1603 Estaciones en totalTipo | Num | % |
---|
| 221 | 13,8 | | 141 | 8,8 | | 12 | 0,7 | | 18 | 1,1 | | 10 | 0,6 | Total auditadas | 402 | 25,1 |
---|
| 1201 | 74.9 | | 20 | - |
|
Catalunya / Principat d'Andorra
Temperaturas máximas (ºC)
Observatorio |
Máx. |
| Llagostera - Can Gotarra (Girona) | 38,2 |
| Barcelona - Hosp. Dexeus (Barcelona) | 32,4 |
| La Sénia (Tarragona) | 31,4 |
| L'Ametlla del Vallès (Barcelona) | 31,3 |
| Figueres - La Cate (Girona) | 30,4 |
| Les Borges Blanques (Lleida) | 30,4 |
| Borrassà (Girona) | 30,4 |
| L'Estartit - Roca Maura (Girona) | 29,3 |
| Calella (Barcelona) | 29,2 |
| Canet de Mar - Centre (Barcelona) | 29,2 |
|
Temperaturas mínimas (ºC)
Observatorio |
Mín. |
| Sentfores (La Guixa) (Barcelona) | 14,1 |
| Olost - Mas Lliscàs (Barcelona) | 14,9 |
| Calldetenes (Barcelona) | 15,6 |
| La Vall d'en Bas - Mallol (Girona) | 15,9 |
| Sta Magdalena de Serinyà (Lleida) | 16,1 |
| Roda de Ter - Pla Xic (Barcelona) | 16,2 |
| Albanyà - Can Rossinyol (Girona) | 16,3 |
| Vic (Barcelona) | 16,6 |
| Tona - IES (Barcelona) | 16,7 |
| Mieres (Girona) | 16,7 |
|
|
Precipitaciones (mm)
Observatorio |
Act. |
|
«
2025
»
Julio |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
Agosto |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
|
Septiembre |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
| 
 |
Barcelona
|
Observatorio
|
Alt. |
Temperatura |
Humedad |
Barómetro |
Viento |
Precip. |
I.R.[?] |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Hoy |
Año |
| Aiguafreda Aj. | 427 | 20,4 | 21,0 | 17,6 | 68 | 78 | 68 | 1.015 | 1.015 | 1.014 | 2 SE | 6 | - | 589,5 | |
| Alella-Mirador | 290 | 26,9 | 27,0 | 24,4 | 62 | 92 | 60 | 1.012 | 1.012 | 1.010 | - | 5 | - | 306,8 | |
| Arenys de Mar | 85 | 27,8 | 27,8 | 24,3 | 50 | 86 | 49 | 1.011 | 1.011 | 1.010 | - | 13 | - | 274,4 | |
| Argentona | 127 | 24,2 | 26,3 | 23,4 | 81 | 89 | 81 | 1.013 | 1.013 | 1.011 | - | 8 | - | 316,6 | |
| Avià | 677 | 24,3 | 26,2 | 23,1 | 43 | 45 | 31 | 1.012 | 1.012 | 1.010 | x | x | - | 669,3 | |
| Avià - Sud | 660 | 23,5 | 25,8 | 21,3 | x | x | x | 1.016 | 1.016 | 1.014 | - | 13 | - | 539,0 | |
| Badalona - BCIN | 81 | 28,4 | 28,4 | 25,7 | 61 | 90 | 61 | 1.016 | 1.016 | 1.014 | 9 ENE | 18 | - | 218,4 | |
| Badalona - Bufalà | 65 | 25,7 | 27,4 | 25,6 | 68 | 80 | 68 | 1.013 | 1.013 | 1.011 | - | 0 | - | 300,1 | |
| Badalona - Centre | 30 | 27,2 | 27,8 | 25,9 | 73 | 87 | 73 | 1.014 | 1.014 | 1.012 | 2 NNE | 13 | - | 240,2 | |
| Badalona - Dalt la Vila | 37 | 27,3 | 28,3 | 25,2 | 68 | 89 | 68 | 1.015 | 1.015 | 1.014 | 2 E | 9 | - | 292,9 | |
| Badalona - Llefià | 25 | 26,0 | 28,4 | 24,8 | 63 | 71 | 63 | 1.014 | 1.014 | 1.012 | x | x | - | 280,6 | |
| Badalona - Progres | 27 | 28,7 | 28,9 | 26,7 | 64 | 85 | 64 | 1.014 | 1.014 | 1.012 | 2 NNE | 16 | - | 253,2 | |
| Badalona-St.Antoni Llefià | 35 | 27,3 | 27,4 | 24,4 | 69 | 85 | 69 | 1.013 | 1.013 | 1.011 | 5 N | 20 | - | 330,9 | |
| Bagà (centre) | 798 | 16,9 | 18,8 | 14,2 | 69 | 74 | 61 | 1.016 | 1.016 | 1.015 | - | 3 | - | 782,2 | |
| Bagà (nord) | 865 | 17,9 | 20,7 | 15,3 | 62 | 66 | 42 | 1.018 | 1.019 | 1.017 | - | 2 | - | 746,8 | |
| Bagà (refugi Rebost) PN | 1640 | 20,8 | 23,4 | 19,8 | 33 | 35 | 23 | 1.025 | 1.027 | 1.024 | 6 N | 16 | - | 789,8 | |
| Bagà (sud) | 770 | 15,1 | 15,3 | 11,3 | 79 | 89 | 76 | 1.019 | 1.019 | 1.018 | - | 3 | - | 827,8 | |
| Barcelona - Barri Gòtic | 31 | 29,4 | 29,4 | 26,6 | 66 | 85 | 66 | 1.012 | 1.012 | 1.010 | 4 NNW | 9 | - | 309,7 | |
| Barcelona - betevé | 18 | 28,2 | 28,8 | 26,6 | 69 | 83 | 69 | 1.011 | 1.011 | 1.009 | 3 NNE | 16 | - | 254,2 | |
| Barcelona - Bon Pastor | 18 | 25,9 | 28,3 | 24,8 | 78 | 87 | 78 | 1.010 | 1.011 | 1.009 | 4 NNW | 15 | - | 267,2 | |
| Barcelona - Can Bruixa | 61 | 28,8 | 28,8 | 27,2 | 64 | 84 | 63 | 1.013 | 1.013 | 1.011 | 5 NE | 15 | - | 331,2 | |
| Barcelona - Casa l'Aigua | 70 | 24,3 | 27,3 | 24,1 | 83 | 88 | 80 | 1.012 | 1.012 | 1.011 | 11 W | 21 | - | 344,2 | |
| Barcelona - El Clot | 36 | 27,5 | 28,5 | 26,2 | 70 | 83 | 70 | 1.013 | 1.013 | 1.011 | 3 N | 16 | x | x | |
| Barcelona - El Coll-Vallcarca | 135 | 26,8 | 26,9 | 24,8 | 76 | 90 | 76 | 1.015 | 1.015 | 1.013 | 6 NNE | 15 | - | 370,0 | |
| Barcelona - Gràcia | 105 | 27,3 | 27,6 | 25,9 | 72 | 89 | 72 | 1.012 | 1.012 | 1.011 | 10 NNE | 24 | - | 271,4 | |
| Barcelona - Horta | 100 | 27,1 | 27,1 | 24,5 | 65 | 92 | 65 | 1.011 | 1.012 | 1.010 | 4 E | 9 | - | 414,0 | |
| Barcelona - Hosp. Dexeus | 90 | 31,2 | 32,4 | 26,6 | 57 | 87 | 52 | 1.013 | 1.014 | 1.012 | 4 NNW | 11 | - | 327,2 | |
| Barcelona - Hostafrancs | 39 | 30,4 | 30,4 | 27,6 | 60 | 84 | 60 | 1.013 | 1.013 | 1.011 | 2 S | 5 | - | 533,6 | |
| Barcelona - La Pedrera | 45 | 28,9 | 28,9 | 27,0 | 68 | 85 | 68 | 1.013 | 1.013 | 1.011 | 4 S | 18 | - | 381,5 | |
| Barcelona - La Sagrera | 25 | 27,8 | 27,9 | 25,4 | 69 | 87 | 69 | 1.016 | 1.016 | 1.015 | 2 N | 5 | - | 169,2 | |
| Barcelona - Nou Barris | 53 | 28,0 | 28,0 | 24,9 | 64 | 100 | 64 | 1.013 | 1.013 | 1.011 | - | 9 | - | 143,3 | |
| Barcelona - Plaça Sants | 40 | 28,9 | 28,9 | 27,3 | 67 | 88 | 67 | 1.013 | 1.013 | 1.011 | 6 E | 19 | - | 294,4 | |
| Barcelona - Poblenou | 25 | 25,9 | 28,2 | 25,3 | 86 | 91 | 83 | 1.012 | 1.012 | 1.011 | 1 NE | 12 | - | 281,0 | |
| Barcelona - Ps. Sant Joan | 29 | 28,8 | 28,8 | 26,5 | 63 | 85 | 63 | 1.016 | 1.016 | 1.014 | 4 SSW | 11 | - | 310,7 | |
| Barcelona - Rectoret | 320 | 23,0 | 24,4 | 22,3 | 95 | 96 | 91 | 1.012 | 1.012 | 1.010 | - | 7 | - | 415,2 | |
| Barcelona - Sant Gervasi | 160 | 27,8 | 27,8 | 25,6 | 73 | 86 | 67 | 1.011 | 1.011 | 1.010 | 1 NNW | 13 | - | 294,6 | |
| Barcelona - Sant Martí | 20 | 27,2 | 28,7 | 25,9 | 76 | 88 | 76 | 1.011 | 1.011 | 1.010 | 6 E | 19 | - | 253,8 | |
| Barcelona - Sarrià | 80 | 28,2 | 28,2 | 26,4 | 63 | 83 | 63 | 1.011 | 1.011 | 1.009 | - | 2 | - | 342,5 | |
| Barcelona - Sarrià | 110 | 27,8 | 27,8 | 25,9 | 66 | 86 | 62 | 1.011 | 1.012 | 1.010 | - | 14 | - | 0,8 | |
| Barcelona - Tibidabo | 512 | 26,3 | 27,1 | 23,2 | 57 | 93 | 49 | 1.014 | 1.014 | 1.012 | 13 E | 19 | - | 379,2 | |
| Barcelona Sants-Montjuïc | 45 | 28,9 | 28,9 | 27,1 | 65 | 87 | 65 | 1.012 | 1.012 | 1.011 | 5 NNE | 16 | - | 267,8 | |
| Barcelona-Sagrada Familia | 60 | 28,1 | 28,2 | 26,2 | 67 | 85 | 66 | 1.015 | 1.015 | 1.014 | 1 NW | 4 | - | 287,3 | |
| Barcelona-TorGuineu Navas | 40 | 28,0 | 28,0 | 25,7 | 63 | 85 | 63 | 1.016 | 1.017 | 1.015 | 1 ESE | 15 | x | x | |
| Bellmunt | 1241 | 22,2 | 27,9 | 22,2 | 51 | 51 | 19 | 1.009 | 1.010 | 1.008 | 15 WNW | 24 | - | 438,4 | |
| Bellmunt - Santuari | 1246 | 22,9 | 27,9 | 22,8 | 49 | 50 | 19 | 1.012 | 1.013 | 1.011 | 18 NNW | 23 | - | 468,4 | |
| Berga | 684 | 22,7 | 25,0 | 22,1 | 42 | 42 | 33 | 1.011 | 1.011 | 1.009 | 5 NE | 24 | - | 564,7 | |
| Borredà | 865 | 22,2 | 24,6 | 20,7 | 43 | 50 | 31 | 1.018 | 1.018 | 1.015 | 3 SE | 7 | - | 608,3 | |
| Cabrera de Mar | 9 | 25,7 | 27,9 | 23,7 | 62 | 81 | 62 | 1.013 | 1.013 | 1.011 | x | x | - | 232,0 | |
| Cabrera de Mar-SJoan Munt | 170 | 27,6 | 27,6 | 24,3 | 54 | 94 | 54 | 1.014 | 1.014 | 1.013 | - | 24 | - | 442,8 | |
| Cadí Est- PN Cadí-Moixeró | 2440 | 17,2 | 17,3 | 16,3 | 33 | 33 | 27 | x | x | x | 23 W | 34 | - | 349,6 | |
| Caldes d'Estrac | 72 | 27,2 | 27,2 | 21,9 | 52 | 89 | 52 | 1.014 | 1.014 | 1.012 | - | 13 | - | 293,6 | |
| Calella | 7 | 29,2 | 29,2 | 25,7 | 48 | 76 | 47 | 1.013 | 1.013 | 1.012 | 2 NE | 15 | - | 318,8 | |
| Calldetenes | 488 | 18,8 | 19,9 | 15,6 | 72 | 83 | 72 | 1.017 | 1.017 | 1.016 | - | 8 | - | 569,6 | |
| Canet de Mar | 40 | 29,1 | 29,1 | 25,2 | 46 | 84 | 46 | 1.013 | 1.014 | 1.012 | - | 16 | - | 328,8 | |
| Canet de Mar - Centre | 42 | 29,2 | 29,2 | 24,7 | 47 | 85 | 46 | 1.012 | 1.012 | 1.011 | 6 ENE | 19 | - | 316,6 | |
| Canet de Mar - Mise | 70 | 29,8 | 30,0 | 23,4 | 43 | 90 | 42 | 1.016 | 1.016 | 1.015 | 2 N | 6 | - | 9,7 | |
| Canet de Mar - Rial Oms | 50 | 27,4 | 27,4 | 22,9 | 56 | 87 | 55 | 1.014 | 1.015 | 1.013 | 18 E | 30 | - | 328,5 | |
| Cantallops | 280 | 22,2 | 23,2 | 21,3 | 91 | 94 | 90 | 1.013 | 1.013 | 1.011 | x | x | - | 263,2 | |
| Cardedeu - Centre | 203 | 24,4 | 24,6 | 21,8 | 80 | 93 | 78 | 1.015 | 1.015 | 1.013 | 2 ENE | 9 | - | 270,2 | |
| Cardedeu - Poble Sec | 200 | 23,3 | 25,7 | 21,3 | 88 | 91 | 82 | 1.014 | 1.014 | 1.012 | - | 10 | - | 496,4 | |
| Cardona - Turó Rossinyol | 560 | 24,8 | 24,8 | 19,9 | 43 | 57 | 42 | 1.014 | 1.015 | 1.012 | - | 17 | - | 416,7 | |
| Cardona_RavalSantJoan_DV | 444 | 19,0 | 22,4 | 16,8 | 49 | 57 | 48 | 1.013 | 1.013 | 1.011 | 7 W | 14 | - | 486,3 | |
| Cardona_Salinera | 393 | 20,1 | 21,0 | 17,3 | 57 | 68 | 57 | 1.016 | 1.016 | 1.014 | - | 7 | - | 153,1 | |
| Casserres | 614 | 20,8 | 25,2 | 19,7 | 45 | 46 | 32 | 1.015 | 1.015 | 1.013 | 1 NNE | 15 | - | 577,4 | |
| Castellar del Vallès | 331 | 25,1 | 25,8 | 23,8 | 64 | 79 | 64 | 1.015 | 1.015 | 1.013 | - | 15 | - | 533,0 | |
| Castellbell (Baix Vilar) | 187 | 20,9 | 24,7 | 19,7 | 82 | 88 | 79 | 1.016 | 1.016 | 1.014 | 3 ENE | 15 | - | 427,4 | |
| Castellbell (El Borràs) | 166 | 21,1 | 24,9 | 19,9 | 79 | 86 | 77 | 1.014 | 1.014 | 1.013 | - | 10 | - | 423,6 | |
| Castellcir | 785 | 21,9 | 26,4 | 19,8 | 62 | 66 | 39 | x | x | x | 2 SE | 11 | - | 574,6 | |
| Castelldefels - Platja | 2 | 29,2 | 29,2 | 26,1 | 47 | 88 | 47 | 1.014 | 1.014 | 1.012 | 4 NNE | 16 | - | 300,1 | |
| Castellfollit deRiubregos | 467 | 22,7 | 22,7 | 16,6 | 66 | 78 | 66 | 1.015 | 1.016 | 1.014 | 4 ESE | 13 | - | 276,4 | |
| Centelles - Oest | 547 | 22,0 | 22,7 | 18,2 | 60 | 79 | 60 | 1.009 | 1.009 | 1.008 | - | 5 | - | 604,8 | |
| Cerdanyola - Centre | 100 | 24,9 | 27,1 | 23,9 | 82 | 91 | 82 | 1.011 | 1.011 | 1.009 | 2 ESE | 10 | - | 408,2 | |
| Cerdanyola - Montflorit | 80 | 24,7 | 25,2 | 22,3 | 87 | 91 | 85 | 1.012 | 1.012 | 1.011 | - | 0 | - | 429,4 | |
| Cervelló - Penya Roja | 357 | 25,3 | 25,3 | 23,0 | 85 | 96 | 85 | 1.013 | 1.013 | 1.011 | - | 2 | - | 401,8 | |
| Collsuspina - Centre | 901 | 19,4 | 19,4 | 16,1 | 79 | 83 | 66 | 1.013 | 1.013 | 1.012 | - | 16 | - | 514,6 | |
| Cornellà - Gavarra | 42 | 25,8 | 27,9 | 24,4 | 78 | 83 | 78 | 1.013 | 1.014 | 1.012 | 3 NW | 9 | - | 319,2 | |
| Cornella de Llobregat | 47 | 25,5 | 27,0 | 24,4 | 78 | 85 | 78 | 1.013 | 1.013 | 1.012 | 11 W | 20 | - | 25,6 | |
| Cussons - Sora | 636 | 16,8 | 16,8 | 13,7 | 74 | 81 | 74 | 1.016 | 1.016 | 1.015 | 3 W | 16 | - | 450,8 | |
| Dosrius | 165 | 22,9 | 23,7 | 19,8 | 78 | 90 | 78 | 1.014 | 1.015 | 1.013 | 1 NE | 16 | - | 412,1 | |
| Dosrius Can Miloca | 488 | 26,2 | 28,6 | 22,9 | 44 | 93 | 41 | 1.015 | 1.015 | 1.013 | 4 E | 32 | - | 419,4 | |
| El Bedorc - Piera | 220 | 23,1 | 24,5 | 21,0 | 66 | 78 | 66 | 1.017 | 1.017 | 1.015 | - | 13 | - | 438,4 | |
| El Masnou - Can Humet | 22 | 29,2 | 29,2 | 25,1 | 52 | 84 | 52 | x | x | x | 4 NE | 9 | - | 325,1 | |
| El Masnou - Nordeste | 57 | 30,0 | 30,0 | 25,6 | 45 | 85 | 45 | 1.015 | 1.015 | 1.013 | 1 E | 7 | - | 321,3 | |
| El Masnou - Ocata | 10 | 29,1 | 29,1 | 25,7 | 52 | 86 | 51 | 1.014 | 1.014 | 1.012 | 4 ENE | 14 | - | 310,4 | |
| El Masnou - Ocata 2 | 7 | 28,9 | 28,9 | 24,9 | 51 | 85 | 50 | 1.013 | 1.013 | 1.012 | 4 NNE | 13 | - | 74,1 | |
| el masnou-ctra-alella | 27 | 24,9 | 27,3 | 24,9 | 85 | 89 | 82 | 1.013 | 1.013 | 1.012 | 6 NW | 8 | - | 318,2 | |
| El Prat-Zonilla | 4 | 25,4 | 27,9 | 24,6 | 83 | 87 | 76 | 1.014 | 1.014 | 1.013 | 5 WNW | 24 | - | 211,6 | |
| Fals (Bages) | 400 | 21,6 | 23,1 | 18,6 | 76 | 81 | 63 | 1.012 | 1.012 | 1.010 | - | 11 | - | 422,0 | |
| Folgueroles | 545 | 20,0 | 22,0 | 18,0 | 73 | 79 | 72 | 1.013 | 1.014 | 1.012 | - | 5 | - | 482,6 | |
| Font-Rubí | 550 | 24,9 | 26,8 | 24,8 | 73 | 73 | 46 | 1.012 | 1.012 | 1.010 | 1 N | 10 | - | 320,6 | |
| Gavà | 45 | 27,3 | 27,3 | 25,9 | 81 | 90 | 81 | 1.012 | 1.012 | 1.010 | 6 NW | 17 | - | 271,8 | |
| Gavà - Gavà Nova | 40 | 27,6 | 27,6 | 25,6 | 75 | 89 | 75 | 1.015 | 1.015 | 1.014 | - | 5 | - | 351,3 | |
| Gelida - Institut | 141 | 23,0 | 25,3 | 21,7 | 83 | 88 | 81 | 1.015 | 1.015 | 1.013 | - | 11 | - | 379,2 | |
| Gualba | 164 | 22,0 | 24,3 | 21,6 | 80 | 83 | 80 | 1.014 | 1.014 | 1.012 | 4 SSW | 8 | - | 490,4 | |
| Gurb | 525 | 18,3 | 23,3 | 17,0 | 72 | 76 | 59 | 1.013 | 1.013 | 1.012 | - | 8 | - | 270,4 | |
| L'Ametlla del Vallès | 647 | 25,0 | 31,3 | 23,6 | 55 | 59 | 30 | 1.011 | 1.011 | 1.009 | - | 18 | - | 665,0 | |
| L'Espunyola | 802 | 21,8 | 25,4 | 21,7 | 59 | 59 | 28 | 1.012 | 1.012 | 1.011 | - | 18 | - | 583,0 | |
| L'Hospitalet de Llobregat | 20 | 28,8 | 28,8 | 25,9 | 69 | 85 | 69 | 1.010 | 1.010 | 1.009 | - | 9 | - | 305,6 | |
| La Batllòria - Vallès Ori | 97 | 23,3 | 25,8 | 21,6 | 79 | 86 | 79 | 1.014 | 1.014 | 1.013 | 5 W | 11 | - | 504,6 | |
| La Beguda Alta | 285 | 23,8 | 24,6 | 22,1 | 78 | 93 | 77 | 1.012 | 1.013 | 1.011 | - | 2 | - | 430,2 | |
| La Font del Bosc Mediona | 553 | 24,1 | 24,6 | 22,8 | 67 | 77 | 64 | 1.014 | 1.014 | 1.012 | 1 W | 10 | - | 738,8 | |
| La Garriga (Ajuntament) | 247 | 23,8 | 26,4 | 22,3 | 53 | 64 | 49 | 1.013 | 1.013 | 1.011 | 10 NE | 27 | - | 581,4 | |
| La Granada | 260 | 23,4 | 24,8 | 21,8 | 87 | 99 | 87 | 1.013 | 1.013 | 1.011 | 7 N | 11 | - | 212,1 | |
| La Nou de Berguedà El Pou | 940 | 21,3 | 24,7 | 19,3 | 62 | 65 | 30 | x | x | x | 2 ENE | 11 | - | 743,8 | |
| La Pobla de Lillet | 873 | 15,6 | 16,6 | 13,6 | 58 | 63 | 51 | 1.010 | 1.011 | 1.008 | 2 NNE | 10 | - | 720,6 | |
| Lavern | 217 | 22,1 | 24,5 | 21,9 | 84 | 89 | 84 | 1.010 | 1.010 | 1.009 | 3 NNE | 8 | - | 185,8 | |
| Llerona - Els Gorgs | 260 | 25,7 | 25,7 | 20,8 | 56 | 93 | 56 | x | x | x | 1 NNE | 15 | - | 582,1 | |
| Malgrat de mar | 4 | 26,0 | 26,0 | 24,1 | 73 | 86 | 73 | 1.019 | 1.019 | 1.017 | 2 ENE | 16 | - | 154,8 | |
| Manlleu | 460 | 18,9 | 21,1 | 17,4 | 64 | 70 | 61 | 1.018 | 1.018 | 1.017 | - | 0 | - | 439,6 | |
| Manresa | 251 | 22,7 | 26,9 | 20,0 | 59 | 75 | 59 | 1.013 | 1.013 | 1.011 | 6 NNW | 15 | - | 481,2 | |
| Manresa - Est | 320 | 21,0 | 26,0 | 19,0 | 67 | 83 | 67 | 1.016 | 1.016 | 1.014 | 2 WSW | 10 | - | 456,6 | |
| Manresa - Oest | 238 | 20,4 | 25,1 | 19,5 | 70 | 76 | 68 | 1.014 | 1.014 | 1.012 | 5 WNW | 11 | - | 420,6 | |
| Marganell | 305 | 20,4 | 22,6 | 17,9 | 85 | 90 | 75 | 1.014 | 1.014 | 1.012 | - | 10 | - | 487,8 | |
| Matadepera - Centre | 426 | 24,8 | 25,0 | 21,7 | 66 | 68 | 45 | 1.017 | 1.048 | 1.016 | - | 13 | - | 568,3 | |
| Matadepera-La Muntanyeta | 515 | 25,4 | 26,0 | 23,2 | 69 | 85 | 49 | 1.013 | 1.013 | 1.011 | 2 N | 13 | - | 419,8 | |
| Mataró - Can Quirze | 80 | 28,7 | 28,7 | 25,0 | 50 | 87 | 49 | 1.012 | 1.012 | 1.010 | 2 NE | 11 | - | 233,2 | |
| Mataró - Vista Alegre | 105 | 28,9 | 29,0 | 24,6 | 41 | 84 | 41 | 1.013 | 1.013 | 1.012 | 3 ESE | 15 | - | 283,4 | |
| Mataró -Nord | 144 | 28,0 | 28,4 | 24,1 | 39 | 89 | 39 | 1.014 | 1.014 | 1.012 | 3 E | 11 | - | 362,6 | |
| Mataró-Can Canyellas | 144 | 28,7 | 28,7 | 24,6 | 44 | 90 | 44 | 1.013 | 1.013 | 1.011 | 12 E | 12 | - | 360,8 | |
| Mataró-Parc de Créteil | 105 | 29,0 | 29,0 | 23,8 | 46 | 89 | 45 | 1.013 | 1.013 | 1.011 | 7 SE | 15 | - | 287,2 | |
| Moià | 705 | 20,4 | 23,9 | 19,4 | 71 | 74 | 55 | 1.011 | 1.011 | 1.010 | - | 0 | - | 603,4 | |
| Moià - Oest | 735 | 21,8 | 25,0 | 19,9 | 67 | 73 | 50 | 1.017 | 1.017 | 1.016 | - | 5 | - | 607,0 | |
| Moià Alt | 824 | 21,6 | 26,0 | 19,9 | 63 | 69 | 40 | 1.015 | 1.015 | 1.012 | - | 0 | - | 608,6 | |
| Molins de Rei - Bonavista | 49 | 24,8 | 25,9 | 23,6 | 84 | 93 | 84 | 1.013 | 1.013 | 1.012 | 5 ENE | 13 | - | 364,2 | |
| Molins de Rei-de les eres | 37 | 24,8 | 25,4 | 23,9 | 81 | 89 | 81 | 1.016 | 1.016 | 1.014 | 5 NW | 13 | - | 351,2 | |
| Mollet - Estació França | 65 | 24,7 | 26,2 | 23,5 | 77 | 89 | 76 | 1.016 | 1.016 | 1.014 | 5 NE | 11 | - | 403,4 | |
| Mollet - Barri Santa Rosa | 75 | 23,8 | 26,9 | 22,9 | 74 | 88 | 74 | 1.014 | 1.014 | 1.012 | - | 8 | - | 451,0 | |
| Monistrol de Calders | 465 | 17,8 | 21,3 | 16,8 | 86 | 87 | 82 | 1.013 | 1.013 | 1.011 | - | 13 | - | 478,4 | |
| Montmeló-T.de la Bandera | 112 | 23,3 | 24,9 | 21,7 | 79 | 79 | 78 | 1.011 | 1.011 | 1.009 | - | 2 | - | 364,6 | |
| Montornés del V. - Lluch | 116 | 25,1 | 25,1 | 22,8 | 82 | 88 | 82 | 1.017 | 1.017 | 1.015 | x | x | - | - | |
| Montseny - Can Cervera | 710 | 24,1 | 28,5 | 23,0 | 58 | 59 | 27 | 1.011 | 1.011 | 1.010 | - | 19 | - | 612,4 | |
| Montseny - Les Arrels | 435 | 23,7 | 25,6 | 22,1 | 64 | 66 | 40 | 1.012 | 1.012 | 1.010 | x | x | - | 840,8 | |
| Olesa Montserrat-Eixample | 110 | 24,1 | 27,2 | 22,9 | 68 | 87 | 68 | 1.013 | 1.013 | 1.011 | 3 W | 10 | - | 430,0 | |
| Olost - Mas Lliscàs | 558 | 18,3 | 19,1 | 14,9 | 77 | 86 | 64 | 1.016 | 1.017 | 1.015 | - | 16 | - | 447,4 | |
| Palafolls Mas La Pomareda | 12 | 23,6 | 23,6 | 21,4 | 81 | 96 | 81 | 1.016 | 1.016 | 1.014 | 5 NNW | 17 | x | x | |
| Palau Solità i P. Castell | 150 | 23,1 | 25,8 | 22,3 | 84 | 91 | 82 | 1.013 | 1.013 | 1.011 | - | 8 | - | 519,6 | |
| Palau-solità i P. Cortés | 125 | 23,4 | 26,2 | 22,6 | 79 | 88 | 78 | 1.013 | 1.013 | 1.011 | - | 10 | - | 491,2 | |
| Parets del Vallès | 123 | 24,7 | 25,0 | 22,2 | 62 | 88 | 62 | x | x | x | 1 ESE | 13 | - | 476,2 | |
| Pedraforca-PN CadíMoixeró | 2270 | 18,9 | 19,2 | 17,2 | 30 | 32 | 24 | 1.024 | 1.026 | 1.023 | 3 WSW | 13 | - | 242,4 | |
| Piera | 312 | 21,8 | 24,8 | 19,9 | 81 | 95 | 80 | 1.015 | 1.015 | 1.013 | - | 8 | - | 390,2 | |
| Piera | 310 | 24,4 | 24,7 | 21,9 | 66 | 84 | 64 | 1.014 | 1.014 | 1.011 | - | 5 | - | 86,9 | |
| Pineda de Mar - Centre | 9 | 27,6 | 27,8 | 25,1 | 55 | 81 | 51 | 1.013 | 1.013 | 1.012 | 1 WNW | 10 | - | 436,4 | |
| Pineda de Mar - Les Creus | 30 | 26,6 | 26,6 | 22,8 | 66 | 91 | 65 | 1.015 | 1.016 | 1.014 | 2 E | 18 | - | 390,3 | |
| Pineda de Mar - Nord | 45 | 27,4 | 27,8 | 24,1 | 54 | 87 | 49 | 1.014 | 1.014 | 1.012 | 1 W | 16 | - | 398,2 | |
| Puigllançada- Coll de Pal | 2092 | 20,3 | 20,3 | 18,5 | 31 | 32 | 26 | 1.022 | 1.023 | 1.021 | 16 NW | 31 | - | 549,2 | |
| Refugi Rasos de Peguera | 1760 | 17,6 | 22,7 | 15,6 | 52 | 56 | 25 | x | x | x | - | 20 | - | 442,3 | |
| Ripollet-centro | 75 | 25,1 | 27,3 | 23,9 | 71 | 87 | 71 | 1.013 | 1.014 | 1.012 | - | 4 | - | 402,7 | |
| Rocafort, Can Lleonart | 472 | 19,9 | 24,7 | 19,5 | x | x | x | 1.013 | 1.013 | 1.011 | 8 NE | 20 | - | 378,0 | |
| Roda de Ter - Escorxador | 457 | 18,4 | 21,4 | 16,5 | 83 | 94 | 82 | 1.017 | 1.017 | 1.016 | - | 7 | - | 580,4 | |
| Roda de Ter - Pla Xic | 470 | 19,5 | 21,7 | 16,2 | 82 | 91 | 73 | 1.016 | 1.016 | 1.014 | 2 SE | 7 | - | 620,9 | |
| Rubí - Andromeda | 150 | 25,8 | 25,9 | 23,7 | 77 | 93 | 77 | 1.012 | 1.013 | 1.010 | 3 SSE | 12 | - | 425,4 | |
