1911 Estaciones en total| Tipo | Num | % |
|---|
| 485 | 25,4 | | 149 | 7,8 | | 33 | 1,7 | | 31 | 1,6 | | 2 | 0,1 | | Total auditadas | 700 | 36,6 |
|---|
| 1211 | 63.4 | | 118 | - |
|
Catalunya / Principat d'Andorra
«
2013
»
| Abril |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
|
| Mayo |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
| Junio |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
| 
 |
Barcelona
| |
Observatorio
|
Alt. |
Temperatura |
Humedad |
Barómetro |
Viento |
Precip. |
I.R.[?] |
| Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Hoy |
Año |
| Alella | 280 | 13,7 | 16,1 | 11,7 | 71 | 81 | 69 | 1.012 | 1.012 | 1.011 | 16 WNW | 45 | - | 401,0 | |
| Alella - Centre | 119 | 15,9 | 15,9 | 12,8 | 60 | 88 | 60 | 1.013 | 1.013 | 1.012 | 7 NW | 24 | - | 337,4 | |
| Arenys de Mar | 85 | 16,7 | 17,6 | 12,1 | 66 | 89 | 63 | 1.010 | 1.010 | 1.009 | 6 S | 15 | - | 254,6 | |
| Arenys de Mar - Riera - | 42 | 16,8 | 17,7 | 13,2 | 61 | 84 | 61 | 1.013 | 1.013 | 1.012 | 6 S | 18 | - | 285,4 | |
| Artigas - Llefià | 45 | 17,6 | 17,6 | 14,1 | 55 | 91 | 55 | 1.012 | 1.012 | 1.011 | - | 6 | - | 133,2 | |
| Badalona - Bufalà | 70 | 16,6 | 16,6 | 13,0 | 58 | 72 | 58 | 1.012 | 1.012 | 1.011 | 5 NNE | 14 | - | 317,2 | |
| Badalona - Ca L'andal | 35 | 15,8 | 15,9 | 13,2 | 63 | 83 | 63 | 1.007 | 1.007 | 1.006 | 4 WSW | 21 | - | 176,4 | |
| Badalona - Llefià | 60 | 16,0 | 17,0 | 14,2 | 47 | 76 | 44 | 1.012 | 1.012 | 1.011 | 7 W | 23 | - | 293,9 | |
| Badalona - Progres | 33 | 16,5 | 16,5 | 14,1 | 59 | 77 | 57 | 1.013 | 1.013 | 1.011 | 8 WSW | 31 | - | 283,4 | |
| Badia del Vallès (centre) | 120 | 14,0 | 16,5 | 14,0 | 61 | 63 | 55 | 1.012 | 1.013 | 1.012 | - | 6 | - | 159,0 | |
| Bagà (centre) | 798 | 12,9 | 13,6 | 6,6 | 45 | 71 | 40 | 1.013 | 1.015 | 1.013 | 2 NW | 19 | - | 339,0 | |
| Bagà (nord) | 865 | 12,1 | 12,6 | 8,1 | 38 | 52 | 37 | 1.010 | 1.013 | 1.010 | 2 N | 24 | - | 346,6 | |
| Barcelona - Bon Pastor | 11 | 14,0 | 14,2 | 12,1 | 59 | 84 | 59 | 1.011 | 1.011 | 1.010 | 4 E | 11 | - | 143,5 | |
| Barcelona - BTV | 12 | 16,9 | 18,7 | 15,3 | 50 | 69 | 47 | 1.011 | 1.011 | 1.010 | 11 SW | 23 | - | 295,8 | |
| Barcelona - Can Bruixa | 61 | 16,9 | 16,9 | 15,3 | 58 | 61 | 56 | 1.011 | 1.011 | 1.009 | 8 WSW | 24 | - | 335,6 | |
| Barcelona - Eixample | 40 | 16,7 | 18,2 | 14,8 | 60 | 76 | 59 | 1.012 | 1.012 | 1.011 | 7 WSW | 31 | - | 310,8 | |
| Barcelona - El Maduixer | 280 | 15,6 | 16,2 | 12,8 | 64 | 83 | 64 | 1.012 | 1.013 | 1.011 | 3 NNW | 39 | - | 330,2 | |
| Barcelona - Gràcia Centre | 78 | 16,3 | 17,8 | 14,6 | 53 | 70 | 53 | 1.012 | 1.012 | 1.011 | 2 W | 26 | - | 356,0 | |
| Barcelona - ICM | 21 | 17,9 | 17,9 | 15,4 | 58 | 77 | 57 | 1.014 | 1.014 | 1.013 | - | 7 | - | 253,2 | |
| Barcelona - Les Corts | 46 | 17,3 | 18,4 | 15,5 | 51 | 70 | 51 | 1.014 | 1.014 | 1.013 | 5 ENE | 16 | - | 267,7 | |
| Barcelona - Parc Guinardó | 126 | 17,0 | 17,4 | 14,2 | 58 | 79 | 58 | 1.012 | 1.012 | 1.011 | 3 W | 26 | - | 280,2 | |
| Barcelona - Plaça Farga | 40 | 16,2 | 18,3 | 15,0 | 61 | 78 | 60 | 1.013 | 1.013 | 1.012 | 15 NW | 27 | - | 323,6 | |
| Barcelona - Plaça Kennedy | 158 | 15,8 | 17,2 | 13,6 | 54 | 72 | 49 | 1.012 | 1.012 | 1.011 | 8 SSW | 47 | - | 304,6 | |
| Barcelona - Poblenou | 25 | 16,6 | 17,5 | 15,3 | 34 | 60 | 34 | 1.011 | 1.011 | 1.010 | 2 W | 17 | - | 340,0 | |
| Barcelona - Port Fòrum | 10 | 16,8 | 17,7 | 14,9 | 50 | 77 | 49 | 1.010 | 1.010 | 1.009 | 2 NW | 14 | - | 272,0 | |
| Barcelona - Sant Gervasi | 160 | 15,9 | 17,2 | 13,8 | 62 | 79 | 59 | 1.012 | 1.012 | 1.010 | 5 SSE | 40 | - | 346,7 | |
| Barcelona - Sants | 55 | 20,1 | 20,1 | 17,3 | 36 | 51 | 36 | 1.014 | 1.014 | 1.012 | 12 W | 24 | - | 283,5 | |
| Barcelona - Sarrià | 110 | 15,7 | 18,0 | 14,4 | 41 | 61 | 36 | 1.015 | 1.016 | 1.015 | 5 NNW | 26 | - | 292,8 | |
| BCN Montbau | 162 | 17,1 | 20,4 | 14,0 | 49 | 72 | 43 | 993 | 993 | 992 | 2 W | 23 | - | 513,7 | |
| Berga | 684 | 10,6 | 14,2 | 8,0 | 73 | 78 | 31 | 1.009 | 1.009 | 1.007 | 3 SSE | 39 | - | 369,6 | |
| Cabrera de Mar | 9 | 18,2 | 18,2 | 13,7 | 49 | 76 | 49 | 1.011 | 1.011 | 1.010 | 3 W | 23 | - | 214,6 | |
| Cabrils | 190 | 17,3 | 17,6 | 12,7 | 54 | 85 | 54 | 1.013 | 1.013 | 1.011 | 8 ENE | 44 | - | 300,0 | |
| Caldes d'Estrac | 72 | 17,2 | 17,7 | 11,2 | 62 | 93 | 61 | 1.013 | 1.013 | 1.012 | 4 SSW | 11 | - | 333,6 | |
| Calldetenes | 488 | 12,4 | 12,4 | 4,7 | 72 | 92 | 72 | 1.011 | 1.012 | 1.010 | 2 NNW | 11 | - | 301,8 | |
| Canet de Mar CMI | 40 | 16,5 | 17,9 | 13,4 | 63 | 84 | 58 | 1.012 | 1.012 | 1.011 | 6 S | 15 | - | 279,8 | |
| Canet de Mar | 42 | 16,4 | 18,3 | 13,1 | 62 | 84 | 54 | 1.011 | 1.011 | 1.010 | 6 SSW | 18 | - | 272,6 | |
| Canet de Mar-Club de Vela | 7 | 15,8 | 17,2 | 12,9 | 66 | 81 | 66 | 1.010 | 1.010 | 1.009 | 8 SSW | 10 | - | 218,8 | |
| Canyelles - Daltmar | 420 | 13,1 | 14,0 | 9,0 | 39 | 72 | 38 | 1.014 | 1.014 | 1.013 | 5 ESE | 18 | x | x | |
| Capellades | 330 | 14,6 | 14,6 | 10,6 | 74 | 89 | 72 | 1.012 | 1.012 | 1.011 | 11 N | 26 | - | 347,9 | |
| Cardedeu | 200 | 17,3 | 17,3 | 9,5 | 65 | 92 | 65 | 1.010 | 1.010 | 1.009 | 1 SSE | 10 | - | 259,0 | |
| Cardona | 520 | 12,8 | 15,6 | 8,7 | 70 | 87 | 39 | 1.011 | 1.011 | 1.010 | - | 13 | - | 242,6 | |
| Cardona - Pinallet | 422 | 12,0 | 14,3 | 4,6 | 23 | 49 | 17 | 1.013 | 1.013 | 1.011 | 9 NW | 17 | - | 331,7 | |
| Castellar del Vallès | 331 | 16,3 | 16,3 | 10,5 | 59 | 79 | 59 | 1.012 | 1.012 | 1.010 | 6 N | 23 | - | 274,0 | |
| Castellbell i el Vilar | 138 | 15,1 | 15,1 | 7,8 | 69 | 94 | 68 | 1.013 | 1.013 | 1.012 | 6 ENE | 18 | - | 332,0 | |
| CASTELLDEFELS | 62 | 18,8 | 18,8 | 15,6 | 55 | 74 | 51 | 1.013 | 1.013 | 1.012 | 5 S | 18 | - | 366,5 | |
| Castellterçol | 730 | 10,0 | 10,0 | 4,8 | 86 | 92 | 63 | 1.014 | 1.014 | 1.013 | x | x | - | 295,9 | |
| Castellvi de Rosanes | 190 | 14,3 | 15,2 | 11,4 | 63 | 73 | 63 | 1.015 | 1.015 | 1.014 | 8 W | 18 | - | 355,9 | |
| Cerdanyola - Centre | 110 | 15,5 | 15,6 | 12,7 | 59 | 84 | 58 | 1.012 | 1.012 | 1.010 | 11 WSW | 31 | - | 290,4 | |
| Cerdanyola Masia Can Coll | 156 | 14,8 | 14,8 | 11,4 | 57 | 82 | 57 | 1.008 | 1.008 | 1.007 | 10 WSW | 21 | - | 241,8 | |
| Corbera de Llobregat OAC | 250 | 16,5 | 16,5 | 10,8 | 52 | 85 | 51 | 1.009 | 1.009 | 1.008 | 6 ESE | 17 | - | 133,0 | |
| Cornellà - Gavarra | 42 | 14,7 | 14,7 | 14,2 | 44 | 53 | 44 | 1.009 | 1.009 | 1.006 | 5 NW | 16 | - | 351,7 | |
| Cubelles - Ajuntament | 18 | 17,8 | 17,8 | 13,2 | 52 | 78 | 52 | 1.013 | 1.013 | 1.012 | 8 S | 18 | - | 276,2 | |
| Cubelles - Mas Trader | 95 | 16,7 | 17,5 | 12,4 | 58 | 82 | 55 | 1.013 | 1.013 | 1.012 | 5 W | 15 | - | 307,8 | |
| Cubelles - Sud Sumella | 20 | 17,6 | 17,6 | 13,3 | 44 | 72 | 43 | 1.014 | 1.015 | 1.013 | 4 WSW | 13 | - | 317,0 | |
| Dosrius (Can Massuet) | 400 | 12,6 | 13,8 | 9,8 | 70 | 82 | 67 | 1.012 | 1.012 | 1.011 | 12 SW | 12 | - | 324,0 | |
| Esparreguera | 190 | 15,4 | 15,7 | 11,4 | 62 | 80 | 62 | 1.013 | 1.013 | 1.012 | 3 NNE | 19 | - | 322,4 | |
| Fals (Bages) | 400 | 14,6 | 14,6 | 9,6 | 68 | 81 | 63 | 1.012 | 1.012 | 1.010 | 13 W | 47 | - | 370,0 | |
| Gironella | 525 | 11,3 | 21,0 | 5,7 | 77 | 86 | 36 | 1.014 | 1.015 | 1.011 | 4 SSW | 34 | - | 264,2 | |
| Granollers | 190 | 14,7 | 15,2 | 11,1 | 59 | 79 | 57 | 1.012 | 1.012 | 1.011 | 6 SW | 16 | - | 291,0 | |
| La Batllòria - Vallès Ori | 97 | 15,7 | 15,7 | 8,7 | 74 | 92 | 74 | 1.013 | 1.014 | 1.013 | - | 18 | - | 372,0 | |
| La Beguda Alta | 285 | 13,8 | 13,9 | 0,7 | 56 | 75 | 61 | 1.013 | 1.013 | 1.011 | - | 19 | - | 295,2 | |
| La Garriga | 250 | 17,9 | 17,9 | 8,6 | 50 | 84 | 46 | 1.011 | 1.012 | 1.011 | - | 13 | - | 290,6 | |
| La Gleva | 480 | 12,6 | 12,6 | 4,0 | 76 | 92 | 75 | 1.011 | 1.011 | 1.010 | 2 E | 8 | - | 294,2 | |
| La Llacuna | 633 | 16,0 | 16,2 | 7,7 | 21 | 47 | 21 | 1.009 | 1.010 | 1.008 | 4 W | 18 | - | 441,2 | |
| La Pobla de Lillet | 873 | 13,2 | 13,2 | 6,6 | 35 | 60 | 34 | 1.008 | 1.010 | 1.008 | 13 NE | 44 | - | 397,8 | |
| La Roca del Valles | 190 | 14,9 | 14,9 | 9,6 | 76 | 77 | 56 | 1.012 | 1.012 | 1.011 | 8 N | 16 | - | 340,6 | |
| Llinars del Vallès | 185 | 14,5 | 14,5 | 8,3 | 76 | 96 | 75 | 1.013 | 1.014 | 1.012 | 6 SW | 15 | - | 288,6 | |
| L'Ametlla del Vallès | 647 | 13,0 | 13,6 | 9,9 | 62 | 79 | 48 | 1.009 | 1.009 | 1.007 | 3 WSW | 16 | - | 353,1 | |
| L'Estany | 870 | 8,7 | 11,9 | 4,7 | 80 | 90 | 50 | 1.012 | 1.012 | 1.010 | 5 E | 19 | - | 315,4 | |
| L'Hospitalet de Llobregat | 45 | 16,6 | 18,4 | 15,0 | 60 | 77 | 60 | 1.013 | 1.013 | 1.012 | 13 WNW | 35 | - | 330,4 | |
| L'Hospitalet GV2 | 40 | 17,3 | 18,9 | 15,7 | 44 | 78 | 44 | 1.013 | 1.013 | 1.012 | 6 W | 14 | - | 350,3 | |
| L'Hospitalet Sant Josep | 50 | 16,8 | 18,4 | 14,9 | 60 | 78 | 59 | 1.015 | 1.015 | 1.014 | 9 NW | 27 | - | 302,0 | |
| Manlleu | 460 | 11,6 | 11,6 | 4,3 | 76 | 96 | 76 | 1.011 | 1.011 | 1.010 | 1 E | 6 | - | 308,8 | |
| Manresa | 251 | 14,3 | 16,6 | 11,8 | 62 | 72 | 44 | 1.013 | 1.013 | 1.012 | 8 NW | 28 | - | 252,8 | |
| Manresa | 238 | 13,8 | 15,9 | 10,9 | 50 | 65 | 37 | 1.013 | 1.013 | 1.012 | 12 WNW | 28 | - | 132,6 | |
| Martorell - LA MERCÈ | 56 | 15,7 | 16,0 | 11,5 | 72 | 99 | 72 | 1.014 | 1.014 | 1.013 | 5 N | 19 | - | 370,2 | |
| Masquefa | 288 | 15,1 | 15,5 | 11,5 | 75 | 91 | 72 | 1.013 | 1.013 | 1.012 | 6 N | 34 | - | 244,8 | |
| Matadepera - Centre | 426 | 14,8 | 15,0 | 10,0 | 55 | 90 | 54 | 1.011 | 1.011 | 1.009 | 5 W | 32 | - | 344,7 | |
| Mataró - Can Quirze | 80 | 17,4 | 17,4 | 12,6 | 62 | 85 | 62 | 1.012 | 1.013 | 1.011 | 8 NNW | 26 | - | 276,0 | |
| Mataró - Centre | 37 | 19,1 | 19,1 | 13,7 | 48 | 71 | 48 | 1.011 | 1.011 | 1.010 | 6 W | 21 | - | 286,2 | |
| Mataró - Vista Alegre | 105 | 17,2 | 17,2 | 12,3 | 58 | 84 | 57 | 1.011 | 1.011 | 1.010 | 2 W | 27 | - | 279,6 | |
| Moià | 705 | 10,5 | 11,6 | 5,7 | 74 | 80 | 54 | 1.010 | 1.010 | 1.009 | 4 E | 12 | - | 303,8 | |
| Molins de Rei - Bonavista | 49 | 16,4 | 16,4 | 11,6 | 63 | 90 | 62 | 1.013 | 1.014 | 1.012 | 6 ENE | 16 | - | 322,8 | |
| Molins de Rei - Estel | 64 | 16,9 | 16,9 | 13,3 | 52 | 64 | 52 | 1.014 | 1.014 | 1.012 | 2 N | 18 | - | 207,6 | |
| Mollet - Barri Santa Rosa | 75 | 15,8 | 15,8 | 11,5 | 35 | 62 | 35 | 1.012 | 1.012 | 1.011 | 1 W | 8 | - | 318,4 | |
| Mollet-Estació de França | 65 | 15,4 | 15,4 | 12,5 | 55 | 77 | 55 | 1.013 | 1.013 | 1.012 | 3 WSW | 11 | - | 306,2 | |
| Montmeló-T.de la Bandera | 112 | 15,4 | 15,4 | 10,8 | 68 | 89 | 67 | 1.010 | 1.010 | 1.009 | 3 SSE | 11 | - | 235,6 | |
| Montseny - Can Cervera | 710 | 14,1 | 14,1 | 8,4 | 68 | 82 | 55 | 1.012 | 1.012 | 1.010 | 2 S | 16 | - | 430,2 | |
| Olèrdola - Moja | 230 | 15,4 | 16,1 | 10,9 | 64 | 79 | 64 | 1.012 | 1.012 | 1.011 | - | 10 | - | 323,8 | |
| Olesa de Montserrat | 110 | 16,8 | 17,1 | 11,4 | 53 | 82 | 52 | 1.012 | 1.012 | 1.011 | 4 NNW | 12 | - | 305,1 | |
| Olesa Montserrat-Eixample | 110 | 17,9 | 18,0 | 11,5 | 47 | 84 | 47 | 1.012 | 1.013 | 1.012 | 3 NW | 10 | - | 277,8 | |
| Olost | 573 | 11,6 | 14,4 | 3,5 | 84 | 94 | 53 | 1.010 | 1.010 | 1.008 | 2 NNW | 12 | - | 277,6 | |
| Òrrius | 260 | 15,2 | 15,2 | 9,7 | 66 | 96 | 66 | 1.012 | 1.012 | 1.011 | 2 NNW | 24 | - | 376,4 | |
| Palau Solità i P. Castell | 158 | 15,0 | 15,4 | 10,4 | 68 | 83 | 68 | 1.013 | 1.013 | 1.012 | - | 10 | - | 272,0 | |
| Piera | 326 | 14,6 | 14,6 | 10,1 | 37 | 51 | 37 | 1.013 | 1.014 | 1.013 | 6 W | 18 | - | 340,4 | |
| Pineda de Mar | 50 | 18,8 | 20,3 | 10,5 | 66 | 92 | 57 | 1.013 | 1.013 | 1.012 | 10 SSE | 19 | - | 94,1 | |
| Premià de Mar - Banyeres | 32 | 17,8 | 17,8 | 13,4 | 53 | 80 | 51 | 1.012 | 1.012 | 1.011 | - | 0 | - | 191,2 | |
| Premià de Mar - Centre | 40 | 18,2 | 18,2 | 14,4 | 52 | 79 | 52 | 1.012 | 1.013 | 1.011 | 6 S | 39 | - | 285,0 | |
| Premià de Mar - Port | 12 | 16,7 | 17,3 | 14,4 | 58 | 79 | 56 | 1.012 | 1.012 | 1.011 | 13 WSW | 34 | - | 245,6 | |
| Puig-Reig (Cal Prat) | 445 | 10,8 | 14,5 | 4,4 | 79 | 92 | 47 | 1.013 | 1.014 | 1.012 | 10 SE | 18 | - | 311,4 | |
| Rajadell | 323 | 15,0 | 15,0 | 9,8 | 49 | 73 | 49 | 955 | 957 | 955 | 5 E | 22 | - | 256,0 | |
| Riells del Fai | 350 | 14,0 | 14,0 | 10,0 | 63 | 89 | 63 | 1.008 | 1.008 | 1.007 | 7 NNW | 21 | - | 241,5 | |
| Ripollet | 79 | 15,1 | 16,3 | 12,9 | 64 | 85 | 64 | 1.013 | 1.013 | 1.012 | 3 W | 18 | - | 296,2 | |
| Rubí - Pl Regina | 130 | 15,9 | 15,9 | 12,7 | 52 | 79 | 52 | 1.013 | 1.013 | 1.011 | 7 WNW | 15 | - | 294,0 | |
| Rubí - Pl. Progrés | 144 | 16,9 | 16,9 | 13,3 | 34 | 57 | 34 | 1.011 | 1.011 | 1.010 | - | 12 | - | 268,0 | |
| S.Boi de Llobregat-Centre | 22 | 18,9 | 19,5 | 10,5 | 53 | 92 | 48 | 1.009 | 1.013 | 1.009 | 6 SE | 23 | - | 181,0 | |
| Sabadell - Castellarnau | 228 | 15,5 | 15,6 | 10,9 | 71 | 89 | 70 | 1.011 | 1.012 | 1.010 | 1 NW | 21 | - | 229,2 | |
| Sabadell - Centre | 190 | 15,5 | 15,5 | 12,3 | 52 | 70 | 51 | 1.013 | 1.013 | 1.010 | 4 N | 17 | - | 267,0 | |
| Sabadell - Creu Alta | 210 | 17,1 | 17,1 | 11,5 | 44 | 73 | 44 | 1.012 | 1.012 | 1.011 | - | 10 | - | 217,0 | |
| Sabadell - Sud | 168 | 16,8 | 17,0 | 12,5 | 69 | 82 | 69 | 1.004 | 1.004 | 1.002 | - | 7 | - | 184,3 | |
| sabadell norte | 220 | 16,4 | 16,4 | 11,1 | 60 | 83 | 60 | 1.012 | 1.012 | 1.011 | - | 8 | - | 929,1 | |
| Sant Andreu de la Barca | 85 | 15,5 | 16,7 | 13,1 | 64 | 82 | 61 | 1.014 | 1.014 | 1.013 | 8 WNW | 27 | - | 357,2 | |
| Sant Boi de Llobregat | 90 | 17,5 | 18,1 | 14,0 | 55 | 79 | 52 | 1.014 | 1.014 | 1.012 | 5 NNW | 21 | - | 411,2 | |
| Sant Boi de Llobregat | 50 | 17,7 | 17,7 | 12,9 | 56 | 83 | 56 | 1.011 | 1.011 | 1.010 | 6 N | 16 | - | 321,2 | |
| Sant Celoni | 152 | 15,1 | 15,1 | 8,3 | 64 | 96 | 64 | 1.013 | 1.013 | 1.012 | 5 S | 11 | - | 354,8 | |
| Sant Celoni - El temple | 150 | 15,1 | 15,2 | 8,0 | 79 | 94 | 79 | 1.014 | 1.014 | 1.013 | 6 W | 11 | - | 315,8 | |
| Sant Cugat del Vallès | 217 | 14,4 | 14,7 | 11,2 | 68 | 89 | 68 | x | x | x | 3 NNE | 16 | - | 311,0 | |
| Sant Cugat del Vallès XOM | 111 | 15,2 | 15,2 | 11,5 | 66 | 85 | 65 | 1.012 | 1.012 | 1.011 | 8 W | 19 | - | 327,8 | |
| Sant Feliu de Llobregat | 59 | 17,0 | 20,3 | 14,4 | 18 | 45 | 18 | 1.010 | 1.010 | 1.008 | x | x | x | x | |
| Sant Feliu Llob - Mestral | 112 | 15,9 | 16,7 | 13,2 | 66 | 77 | 66 | 1.012 | 1.012 | 1.011 | - | 24 | - | 293,2 | |
| Sant Feliu Llobregat Nord | 55 | 16,8 | 17,2 | 13,9 | 60 | 87 | 60 | 1.005 | 1.005 | 1.004 | x | x | - | 255,0 | |
| Sant Fost - La Conreria | 300 | 13,6 | 15,4 | 10,2 | 70 | 86 | 67 | 1.013 | 1.013 | 1.012 | 5 WSW | 29 | - | 277,0 | |
| Sant Fruitós de Bages | 265 | 13,9 | 13,9 | 6,9 | 69 | 83 | 62 | 1.010 | 1.010 | 1.009 | 1 WNW | 9 | - | 199,8 | |
| Sant Julià de Cerdanyola | 980 | 10,4 | 10,9 | 6,0 | 19 | 19 | 16 | 1.014 | 1.017 | 1.014 | 4 WNW | 17 | - | 375,1 | |
| Sant Julià de Vilatorta | 576 | 11,5 | 11,5 | 4,3 | 68 | 92 | 67 | 1.008 | 1.008 | 1.007 | 4 N | 10 | - | 395,1 | |
| Sant Pau D'Ordal | 230 | 15,3 | 16,1 | 8,7 | 65 | 90 | 63 | 1.010 | 1.010 | 1.009 | 3 E | 13 | - | 384,4 | |
| Sant Pere de Ribes | 48 | 17,9 | 17,9 | 11,9 | 51 | 84 | 51 | 1.009 | 1.009 | 1.008 | - | 18 | - | 298,4 | |
| Sant Pere de Ribes | 48 | 17,9 | 17,9 | 11,9 | 51 | 84 | 51 | 1.009 | 1.009 | 1.008 | - | 18 | - | 298,4 | |
| Sant Pere de Riudebitlles | 245 | 15,5 | 15,5 | 8,2 | 57 | 84 | 51 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 5 S | 18 | - | 347,8 | |
| Sant Pere de Vilamajor | 282 | 13,8 | 14,1 | 9,2 | 84 | 92 | 80 | 1.011 | 1.012 | 1.010 | 2 SSE | 10 | - | 361,2 | |
| Sant Quintí - La Boria | 300 | 16,1 | 16,7 | 7,7 | 65 | 92 | 63 | 1.012 | 1.012 | 1.012 | 3 S | 19 | - | 355,6 | |
| Sant Quintí de Mediona | 330 | 15,7 | 15,7 | 10,5 | 61 | 73 | 57 | 1.018 | 1.019 | 1.018 | 6 S | 27 | - | 253,2 | |
| Sant Quirze del Vallés | 175 | 15,8 | 15,8 | 11,2 | 56 | 80 | 56 | 1.012 | 1.012 | 1.011 | 8 WNW | 23 | - | 122,0 | |
| Sant Sadurní d'Anoia-Oest | 198 | 14,7 | 16,1 | 10,6 | 70 | 84 | 68 | 1.013 | 1.013 | 1.012 | 5 SE | 16 | - | 326,6 | |
| Sant Vicenç de Montalt | 200 | 16,4 | 16,6 | 12,9 | 63 | 86 | 62 | 1.013 | 1.014 | 1.012 | 6 WSW | 31 | - | 232,7 | |
| Sant Vicenç de Torelló | 561 | 12,6 | 12,8 | 5,1 | 74 | 94 | 71 | 1.013 | 1.013 | 1.011 | - | 8 | - | 350,0 | |
| Sant Vicenç dels Horts | 53 | 16,8 | 16,8 | 12,8 | 60 | 83 | 60 | 1.014 | 1.014 | 1.013 | 5 NW | 24 | - | 264,2 | |
| Santa Maria de Corcó | 719 | 10,3 | 10,3 | 5,6 | 75 | 91 | 75 | 1.010 | 1.010 | 1.009 | 3 SSW | 11 | - | 286,0 | |
| Santa Maria Palautordera | 209 | 14,9 | 14,9 | 8,2 | 69 | 92 | 69 | 1.011 | 1.012 | 1.010 | 1 NE | 9 | - | 268,5 | |
| Santa Susanna - Alta M. | 48 | 19,4 | 19,6 | 12,9 | 58 | 86 | 55 | 1.005 | 1.005 | 1.004 | 6 NE | 12 | - | 78,2 | |
| Santuari de Falgars | 1352 | 8,7 | 9,0 | 5,6 | x | x | x | 1.009 | 1.011 | 1.009 | - | 35 | - | - | |
| Seva | 670 | 12,8 | 12,8 | 6,4 | 64 | 84 | 59 | 1.012 | 1.013 | 1.011 | - | 10 | - | 292,2 | |
| St Andreu de Llavaneres | 151 | 18,3 | 18,3 | 12,1 | 59 | 84 | 56 | 1.012 | 1.012 | 1.011 | 5 S | 21 | - | 319,0 | |
| St Quirze del V -VallSuau | 230 | 16,5 | 16,5 | 11,2 | 39 | 57 | 39 | 1.013 | 1.013 | 1.012 | 9 W | 25 | - | 287,7 | |
| St. Esteve Palautordera | 225 | 15,7 | 15,7 | 7,8 | 63 | 90 | 63 | 1.010 | 1.011 | 1.010 | 2 WSW | 15 | - | 301,2 | |
| St. Fost de Campsentelles | 125 | 16,2 | 16,2 | 11,4 | 66 | 93 | 66 | 1.012 | 1.012 | 1.011 | 3 W | 15 | - | 343,0 | |
| Sta. Eulàlia de Riuprimer | 585 | 13,0 | 14,5 | 4,7 | 69 | 89 | 41 | 1.010 | 1.010 | 1.009 | - | 21 | - | 313,8 | |
| Suria | 286 | 13,1 | 13,3 | 7,8 | 69 | 85 | 69 | 1.013 | 1.013 | 1.011 | 10 WNW | 26 | - | 185,8 | |
| Taradell (Dr.Fleming) | 625 | 14,0 | 14,1 | 6,1 | 65 | 88 | 63 | 1.006 | 1.006 | 1.005 | 5 NW | 15 | - | 321,6 | |
| Terrassa -Sant Pere Nord | 260 | 14,8 | 15,6 | 11,7 | 27 | 51 | 27 | 1.012 | 1.013 | 1.011 | 3 ENE | 12 | - | 329,2 | |
| Terrassa - Ca n'Aurell | 300 | 15,4 | 15,5 | 10,2 | 61 | 84 | 61 | 1.013 | 1.013 | 1.012 | 6 WNW | 18 | - | 410,0 | |
| Terrassa - Oest | 322 | 15,2 | 15,2 | 9,8 | 68 | 96 | 66 | 1.013 | 1.013 | 1.011 | 14 W | 28 | - | 314,5 | |
| Terrassa - Sant Pere | 322 | 15,2 | 15,2 | 11,0 | 51 | 76 | 51 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | - | 13 | - | 406,7 | |
| Terrassa Plaça de l´Aigua | 300 | 12,2 | 15,2 | 10,8 | 68 | 78 | 67 | 1.012 | 1.013 | 1.011 | 6 NW | 12 | - | 328,9 | |
| Terrassa-Centre | 300 | 14,4 | 14,7 | 10,2 | 64 | 83 | 63 | 1.013 | 1.013 | 1.012 | 21 W | 26 | - | 337,4 | |
| Terrassa-Les Fonts | 235 | 16,3 | 16,3 | 10,3 | 60 | 85 | 59 | 1.014 | 1.014 | 1.013 | - | 6 | - | 242,0 | |
| Tona - IES | 607 | 12,4 | 12,4 | 5,1 | 61 | 82 | 61 | 1.012 | 1.012 | 1.011 | - | 2 | - | 258,4 | |
| Tordera - Fibracolor | 24 | 17,1 | 17,1 | 8,9 | 66 | 93 | 66 | 1.013 | 1.013 | 1.012 | 2 ESE | 10 | - | 212,8 | |
| Vacarisses | 425 | 13,9 | 14,7 | 10,4 | 70 | 80 | 66 | 1.012 | 1.012 | 1.011 | 14 NE | 26 | - | 419,8 | |
