¿Qué tiempo hará?
Pronóstico confeccionado el 14/03/2010 - 08:00 UTC
Domingo radiante en el 80% de España y Portugal, si bien todavía quedarán zonas del extremo sur español o del Cantábrico que tendrán nubes. Temperaturas sin cambios apreciables, si acaso más altas por el norte peninsular, y vientos no muy fuertes del este o del norte como más dominantes.
[Clic para ampliar]
1089 Estaciones en total| Tipo | Num | % |
|---|
 | 364 | 33,4 |  | 99 | 9,1 |  | 32 | 2,9 |  | 24 | 2,2 |  | 15 | 1,4 | | Total auditadas | 534 | 49,0 |
|---|
 | 555 | 51.0 |  | 111 | - |
|
Catalunya / Principat d'Andorra
«
2010
»
| Enero |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
|
| Febrero |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | | | | | |
|
| Marzo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
|  |
Barcelona
| |
Observatorio
|
Alt. |
Temperatura |
Humedad |
Barómetro |
Viento |
Precip. |
I.R.[?] |
| Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Hoy |
Año |
 | Alella | 280 | 8,4 | 13,8 | 3,3 | 56 | 78 | 38 | 1.022 | 1.023 | 1.021 | 5 NW | 37 | - | 265,0 | |
 | Alella - Centre | 119 | 9,2 | 14,6 | 3,7 | 54 | 85 | 31 | 1.021 | 1.023 | 1.020 | 2 NNW | 27 | - | 199,2 | |
 | Arenys de Mar | 85 | 8,8 | 19,2 | 2,0 | 66 | 79 | 49 | 1.024 | 1.025 | 1.022 | 2 W | 27 | - | 219,6 | |
 | Argentona | 88 | 8,9 | 15,1 | 1,1 | 45 | 84 | 28 | 1.023 | 1.024 | 1.021 | 6 W | 21 | - | 242,2 | |
 | Badalona - Bufalà | 70 | 8,5 | 15,8 | 3,8 | 50 | 78 | 39 | 1.023 | 1.025 | 1.021 | - | 26 | - | 223,7 | |
 | Badalona - Centre | 30 | 10,7 | 15,3 | 4,1 | 50 | 80 | 32 | 1.024 | 1.025 | 1.022 | 10 NW | 39 | - | 203,8 | |
 | Badalona - La Salut | 31 | 11,3 | 16,9 | 4,7 | 50 | 76 | 28 | 1.023 | 1.025 | 1.021 | 1 N | 35 | - | 209,8 | |
 | Badalona - La Salut alta | 65 | 10,5 | 17,1 | 3,6 | 41 | 79 | 25 | 1.023 | 1.024 | 1.020 | 3 WSW | 12 | - | 180,3 | |
 | Badalona - Llefià alt | 90 | 10,5 | 16,2 | 3,3 | 53 | 86 | 29 | 1.024 | 1.025 | 1.022 | 11 WNW | 47 | - | 174,2 | |
 | Badalona - Montigalà | 95 | 9,8 | 16,2 | 3,6 | 54 | 83 | 29 | 1.025 | 1.026 | 1.023 | - | 0 | - | 200,6 | |
 | Badalona - Progres | 25 | 10,5 | 15,9 | 4,3 | 50 | 76 | 36 | 1.023 | 1.024 | 1.021 | 7 NW | 35 | - | 156,4 | |
 | Badia del Vallès | 130 | 6,9 | 16,8 | -0,1 | 52 | 90 | 28 | 1.022 | 1.023 | 1.020 | x | 0 | - | 192,0 | |
 | Bagà | 860 | -0,4 | 12,4 | -6,3 | 55 | 85 | 20 | 1.020 | 1.020 | 1.018 | - | 16 | - | - | |
 | Barberà del Vallès P.Ind. | 200 | 6,9 | 16,8 | -1,5 | 63 | 94 | 32 | 1.022 | 1.023 | 1.020 | 1 N | 26 | - | 49,5 | |
 | Barcelona - Badal | 36 | 11,2 | 16,9 | 6,5 | 41 | 76 | 39 | 1.023 | 1.025 | 1.021 | - | 34 | - | 202,5 | |
 | Barcelona - Can Bruixa | 61 | 11,5 | 16,4 | 5,8 | 40 | 67 | 19 | 1.023 | 1.025 | 1.022 | 5 NW | 35 | - | 206,0 | |
 | Barcelona - El Maduixer | 280 | 9,5 | 13,8 | 4,2 | 53 | 79 | 30 | 1.024 | 1.026 | 1.023 | 3 SE | 40 | - | 239,2 | |
 | Barcelona - Gràcia | 75 | 11,5 | 15,6 | 6,6 | 43 | 67 | 26 | 1.022 | 1.023 | 1.021 | - | 23 | - | 232,4 | |
 | Barcelona - Lesseps | 102 | 11,6 | 15,4 | 6,2 | 41 | 68 | 18 | 1.022 | 1.023 | 1.020 | 2 SW | 32 | - | 216,6 | |
 | Barcelona - Parc Guinardó | 126 | 11,2 | 15,7 | 5,8 | 45 | 73 | 19 | 1.024 | 1.026 | 1.022 | 3 N | 35 | - | 26,0 | |
 | Barcelona - Poblenou | 25 | 11,8 | 16,1 | 4,4 | 26 | 68 | 16 | 1.022 | 1.024 | 1.020 | 2 W | 27 | - | 268,0 | |
 | Barcelona - Port Fòrum | 10 | 10,4 | 14,7 | 3,1 | 46 | 77 | 30 | 1.022 | 1.023 | 1.020 | 3 NW | 18 | - | 138,8 | |
 | Barcelona - Sant Andreu | 35 | 15,0 | 15,9 | 4,0 | 29 | 82 | 21 | 1.022 | 1.026 | 1.022 | 6 WSW | 24 | - | 211,0 | |
 | Barcelona - Sant Gervasi | 160 | 11,0 | 15,5 | 5,8 | 43 | 62 | 29 | 1.022 | 1.023 | 1.020 | - | 25 | - | 203,2 | |
 | Barcelona - Sant Martí | 36 | 11,8 | 17,2 | 5,2 | 41 | 70 | 19 | 1.021 | 1.023 | 1.020 | - | 9 | - | 160,8 | |
 | Barcelona - Sants | 55 | 10,5 | 15,4 | 5,4 | 45 | 64 | 38 | 1.025 | 1.026 | 1.023 | - | 26 | - | 196,9 | |
 | Barcelona - Sarrià | 110 | 10,8 | 15,6 | 5,0 | 40 | 71 | 26 | 1.023 | 1.027 | 1.022 | 4 WSW | 36 | - | 222,4 | |
 | Barcelona - Stel·la | 133 | 9,5 | 14,5 | 5,3 | 47 | 76 | 26 | 1.004 | 1.004 | 1.004 | 6 N | 6 | - | 95,1 | |
 | Begues | 365 | 5,9 | 13,1 | -1,4 | 66 | 94 | 38 | 1.024 | 1.025 | 1.022 | - | 34 | 0,2 | 207,0 | |
 | Berga | 704 | 3,8 | 10,4 | -1,1 | 51 | 69 | 34 | 1.023 | 1.024 | 1.021 | 5 NNE | 21 | - | 171,5 | |
 | Cabrera de Mar | 9 | 7,9 | 15,5 | 3,8 | 61 | 78 | 32 | 1.023 | 1.024 | 1.021 | - | 27 | - | 162,0 | |
 | Cabrils | 130 | 9,0 | 14,9 | 6,6 | 46 | 69 | 34 | 1.022 | 1.023 | 1.020 | 1 E | 28 | - | 17,5 | |
 | Calella | 7 | 9,3 | 12,7 | 5,2 | 67 | 77 | 54 | 1.023 | 1.025 | 1.022 | 13 ENE | 29 | - | 299,0 | |
 | Campins - Turó Can Guilla | 380 | 5,7 | 17,5 | 1,7 | 51 | 73 | 26 | 1.022 | 1.023 | 1.021 | 1 S | 12 | - | 231,9 | |
 | Canet de Mar - tempscanet | 40 | 8,2 | 13,9 | 5,5 | 62 | 76 | 45 | 1.021 | 1.023 | 1.020 | 1 NW | 19 | - | 181,8 | |
 | Canet de Mar-Club de Vela | 7 | 8,4 | 12,2 | 5,1 | 61 | 75 | 52 | 1.021 | 1.022 | 1.020 | - | 12 | - | 216,8 | |
 | Canyelles - Daltmar | 360 | 6,3 | 13,7 | -0,1 | 29 | 52 | 22 | 1.025 | 1.026 | 1.024 | 5 NNE | 23 | x | x | |
 | Capellades | 330 | 3,3 | 12,6 | -1,6 | 77 | 92 | 47 | 1.024 | 1.025 | 1.022 | 6 N | 32 | - | 188,2 | |
 | Cardona | 520 | 3,1 | 11,9 | -2,7 | 74 | 93 | 43 | 1.024 | 1.025 | 1.022 | - | 16 | - | 121,6 | |
 | Cardona - Pinallet | 422 | 0,7 | 11,2 | -4,9 | 82 | 95 | 39 | 1.022 | 1.025 | 1.021 | 6 NW | 22 | - | 133,5 | |
 | Casserres | 614 | 1,7 | 15,4 | -3,7 | 76 | 87 | 29 | 1.021 | 1.023 | 1.020 | 2 NW | 14 | - | 101,7 | |
 | Castellar del Vallès | 331 | 8,8 | 16,0 | 1,3 | 52 | 82 | 27 | 1.021 | 1.023 | 1.019 | 10 NE | 37 | - | 178,8 | |
 | Castellbisball-Santeugini | 140 | 7,2 | 14,8 | 0,5 | 22 | 42 | 19 | 1.024 | 1.025 | 1.022 | 7 WSW | 25 | - | 143,0 | |
 | Castelldefels - Baixador | 2 | 9,5 | 13,6 | 5,6 | 62 | 77 | 38 | 1.024 | 1.025 | 1.023 | 2 NNW | 31 | - | 198,0 | |
 | Castellterçol | 730 | 1,0 | 9,6 | -3,3 | 83 | 92 | 40 | 1.027 | 1.028 | 1.025 | - | 18 | - | 116,6 | |
 | Castellvi de Rosanes | 190 | 3,9 | 13,3 | -1,0 | 67 | 90 | 38 | 1.025 | 1.027 | 1.023 | 13 SSE | 18 | - | 182,6 | |
 | Cerdanyola - Centre | 110 | 7,9 | 15,3 | 1,1 | 58 | 88 | 26 | 1.024 | 1.026 | 1.022 | 5 WSW | 31 | - | 189,4 | |
 | Corbera de Llobregat OAC | 250 | 5,9 | 13,9 | 0,1 | 48 | 92 | 35 | 1.023 | 1.025 | 1.022 | 2 SSE | 24 | - | 126,2 | |
 | Cornellà - Gavarra | 42 | 14,4 | 15,8 | 3,8 | 28 | 56 | 27 | 1.021 | 1.024 | 1.021 | 8 W | 29 | - | 250,8 | |
 | Cubelles - Ajuntament | 18 | 6,9 | 13,8 | 3,6 | 79 | 79 | 43 | 1.021 | 1.023 | 1.020 | 3 W | 31 | - | 162,2 | |
 | Dosrius (Can Massuet) | 400 | 6,8 | 15,8 | 1,4 | 42 | 74 | 17 | 1.022 | 1.023 | 1.020 | 9 NNE | 17 | - | 185,0 | |
 | El Masnou | 24 | 10,9 | 13,9 | 6,1 | 46 | 72 | 31 | 1.022 | 1.024 | 1.021 | - | 37 | - | 144,8 | |
 | Esparreguera | 190 | 7,4 | 14,8 | 0,5 | 57 | 83 | 33 | 1.025 | 1.028 | 1.024 | - | 26 | - | 176,4 | |
 | Fals (Bages) | 400 | 1,2 | 12,7 | -3,0 | 81 | 88 | 48 | 1.024 | 1.026 | 1.023 | 2 W | 34 | - | 174,4 | |
 | Font-Rubí | 550 | 7,9 | 10,2 | 1,7 | 48 | 70 | 43 | 1.024 | 1.026 | 1.023 | 13 WNW | 39 | - | 159,0 | |
 | Gavà | 45 | 7,8 | 14,9 | 4,9 | 62 | 72 | 33 | 1.024 | 1.025 | 1.022 | - | 26 | - | 196,4 | |
 | Gelida | 195 | 5,8 | 13,6 | -0,9 | 61 | 88 | 30 | 1.025 | 1.027 | 1.024 | 3 WNW | 26 | - | 169,2 | |
 | Granollers | 170 | 7,0 | 15,4 | 1,5 | 64 | 88 | 27 | 1.025 | 1.027 | 1.023 | 2 ENE | 21 | - | 204,0 | |
 | Granollers | 190 | 8,4 | 15,3 | 1,4 | 55 | 89 | 24 | 1.023 | 1.024 | 1.021 | 3 NNE | 26 | - | 162,8 | |
 | La Batllòria [Vallès Ori] | 97 | 4,1 | 16,7 | -0,8 | 83 | 93 | 32 | 1.025 | 1.026 | 1.023 | - | 24 | 0,2 | 239,8 | |
 | La Beguda Alta | 285 | 8,4 | 13,1 | 0,5 | 51 | 81 | 37 | 1.022 | 1.023 | 1.021 | - | 24 | - | 153,8 | |
 | La Garriga | 245 | 6,2 | 13,0 | 1,4 | 56 | 72 | 30 | 1.021 | 1.023 | 1.020 | 3 W | 17 | - | 148,8 | |
 | La Gleva | 480 | 1,3 | 12,6 | -4,2 | 82 | 97 | 38 | 1.024 | 1.026 | 1.021 | - | 26 | 0,2 | 112,2 | |
 | La Pobla de Lillet | 873 | 0,4 | 12,4 | -5,5 | 63 | 80 | 13 | 1.023 | 1.025 | 1.021 | 2 NW | 42 | - | 125,7 | |
 | La Roca del Valles | 190 | 6,1 | 14,6 | -0,1 | 73 | 92 | 28 | 1.024 | 1.026 | 1.022 | 3 N | 27 | 0,2 | 239,2 | |
 | La Roca del Vallès-Centre | 202 | 4,4 | 15,4 | -1,7 | 80 | 98 | 27 | 1.025 | 1.027 | 1.023 | 1 E | 16 | - | 250,4 | |
 | Les Planes | 310 | 7,6 | 15,7 | 1,1 | 48 | 85 | 31 | 1.020 | 1.022 | 1.019 | 4 E | 14 | - | 240,3 | |
 | Lliçà d'Amunt | 139 | 5,7 | 12,7 | -1,4 | 58 | 81 | 37 | 1.023 | 1.025 | 1.021 | - | 15 | - | 166,3 | |
 | Llinars del Vallès | 185 | 2,8 | 14,9 | -2,4 | 84 | 94 | 31 | 1.025 | 1.026 | 1.023 | - | 21 | - | 222,2 | |
 | L'Ametlla del Vallès | 647 | 7,8 | 11,6 | 3,4 | 49 | 59 | 27 | 1.024 | 1.024 | 1.022 | 5 N | 31 | - | 215,2 | |
 | L'Hospitalet GV2 | 40 | 10,8 | 18,5 | 6,2 | 47 | 72 | 32 | 1.024 | 1.026 | 1.023 | 2 WSW | 19 | - | 204,2 | |
 | Manlleu | 460 | 2,6 | 13,5 | -3,6 | 60 | 91 | 37 | 1.021 | 1.022 | 1.018 | - | 14 | - | 104,5 | |
 | Manresa | 251 | 4,9 | 13,0 | -1,4 | 61 | 81 | 35 | 1.023 | 1.024 | 1.020 | 5 NNE | 26 | - | 145,6 | |
 | Mas Ferrer (Begues) | 402 | 5,7 | 18,8 | -1,9 | 62 | 91 | 34 | 1.017 | 1.018 | 1.004 | - | 10 | - | 103,5 | |
 | Masquefa | 288 | 8,1 | 13,1 | 0,9 | 29 | 64 | 25 | 1.024 | 1.025 | 1.022 | 3 W | 28 | - | 133,6 | |
 | Masquefa - Barri Nou | 270 | 3,4 | 14,1 | -1,0 | 76 | 96 | 38 | 1.025 | 1.026 | 1.023 | - | 29 | - | 177,0 | |
 | Matadepera - C. Bernat | 635 | 6,8 | 11,0 | -0,1 | 30 | 34 | 28 | 1.022 | 1.022 | 1.021 | 3 W | 21 | - | 190,7 | |
 | Matadepera - Centre | 432 | 6,7 | 16,1 | 0,6 | 56 | 85 | 24 | 1.018 | 1.020 | 1.017 | 9 NNW | 31 | - | 183,3 | |
 | Mataró - Can Quirze | 80 | 8,0 | 12,6 | 4,6 | 68 | 83 | 45 | 1.024 | 1.025 | 1.023 | - | 29 | - | 199,2 | |
 | Mataró - Vista Alegre | 105 | 8,0 | 14,1 | 4,8 | 62 | 81 | 38 | 1.023 | 1.025 | 1.022 | 8 NNW | 31 | - | 213,6 | |
 | Moià | 705 | 2,1 | 10,1 | -2,6 | 63 | 83 | 36 | 1.019 | 1.020 | 1.018 | - | 13 | - | 150,3 | |
 | Molins de Rei | 34 | 7,7 | 16,1 | 2,2 | 65 | 85 | 31 | 1.025 | 1.027 | 1.023 | - | 21 | - | 173,0 | |
 | Mollet - Barri Santa Rosa | 75 | 6,3 | 15,8 | 0,0 | 38 | 71 | 17 | 1.022 | 1.024 | 1.020 | 1 WNW | 20 | - | 197,6 | |
 | Mollet-Estació de França | 65 | 7,4 | 15,7 | 0,3 | 56 | 82 | 22 | 1.024 | 1.026 | 1.022 | 3 SE | 26 | - | 192,8 | |
 | Montcada i Reixac | 41 | 8,6 | 16,3 | 1,4 | 62 | 92 | 28 | 1.024 | 1.026 | 1.022 | 2 WNW | 26 | - | 283,5 | |
 | Montmeló-T.de la Bandera | 112 | 6,9 | 15,8 | -0,3 | 65 | 92 | 26 | 1.024 | 1.026 | 1.022 | 3 ENE | 23 | - | 149,0 | |
 | Montseny - Can Cervera | 700 | 5,9 | 10,9 | 2,0 | 32 | 42 | 26 | 1.021 | 1.022 | 1.019 | 10 NE | 21 | - | 242,2 | |
 | Olèrdola - Moja | 230 | 7,2 | 15,0 | 1,1 | 56 | 82 | 32 | 1.024 | 1.025 | 1.022 | - | 24 | - | 158,4 | |
 | Olesa de Montserrat | 110 | 7,9 | 16,2 | 0,9 | 54 | 86 | 29 | 1.021 | 1.023 | 1.020 | 8 N | 23 | - | 176,2 | |
 | Olost | 573 | -0,8 | 12,3 | -5,5 | 85 | 93 | 42 | 1.021 | 1.022 | 1.019 | - | 17 | - | 124,5 | |
 | Òrrius | 260 | 5,1 | 14,9 | -0,9 | 76 | 97 | 29 | 1.024 | 1.025 | 1.022 | - | 16 | - | 183,9 | |
 | Palau Solità i P. Castell | 150 | 7,3 | 15,7 | -0,1 | 56 | 86 | 26 | 1.023 | 1.025 | 1.021 | - | 21 | - | 180,2 | |
 | Palau Solita i Plegamans | 126 | 5,8 | 15,9 | -1,2 | 69 | 89 | 27 | 1.025 | 1.027 | 1.023 | - | 15 | 0,2 | 201,8 | |
 | Parets del Vallès | 121 | 7,6 | 15,1 | -0,5 | 51 | 87 | 25 | 1.022 | 1.023 | 1.020 | 4 ENE | 25 | - | 111,9 | |
 | Piera | 326 | 4,4 | 13,5 | -0,9 | 48 | 73 | 29 | 1.024 | 1.025 | 1.022 | 4 NNW | 26 | - | 172,3 | |
 | Premià de Dalt | 120 | 10,5 | 15,5 | 5,9 | 55 | 80 | 39 | 1.023 | 1.024 | 1.009 | - | 13 | - | 133,8 | |
 | Premià de Mar - Centre | 35 | 11,1 | 13,9 | 6,4 | 49 | 73 | 39 | 1.023 | 1.024 | 1.022 | 2 N | 29 | - | 190,6 | |
 | Premià de Mar - Port | 12 | 11,0 | 13,3 | 6,4 | 49 | 78 | 38 | 1.024 | 1.025 | 1.022 | 6 NNW | 35 | - | 177,4 | |
 | Puig-Reig (Cal Prat) | 445 | 0,2 | 11,4 | -4,8 | 88 | 92 | 36 | 1.026 | 1.028 | 1.024 | 10 N | 24 | 0,2 | 135,6 | |
 | Riells del Fai | 350 | 9,7 | 15,4 | 2,7 | 45 | 68 | 34 | 1.018 | 1.019 | 1.016 | 9 N | 27 | - | 211,5 | |
 | Roda de Ter | 470 | 1,1 | 12,4 | -5,6 | 88 | 98 | 29 | 1.023 | 1.025 | 1.021 | - | 24 | 0,2 | 127,2 | |
 | Rubí - Duran i Bas | 152 | 7,3 | 15,0 | 0,9 | 28 | 53 | 17 | 1.022 | 1.024 | 1.020 | - | 23 | - | 179,1 | |
 | Rubí - Pl. Progrés | 144 | 7,8 | 15,5 | 1,1 | 49 | 81 | 19 | 1.022 | 1.024 | 1.021 | - | 13 | - | 183,0 | |
 | Sabadell - Centre | 190 | 9,4 | 15,5 | 3,1 | 46 | 71 | 25 | 1.022 | 1.023 | 1.020 | 4 NE | 21 | - | 181,7 | |
 | Sabadell - Creu Alta | 210 | 8,6 | 15,7 | 2,1 | 37 | 64 | 19 | 1.022 | 1.024 | 1.021 | - | 15 | - | 161,0 | |
 | Sabadell - Sud | 168 | 8,1 | 14,1 | 1,4 | 60 | 81 | 34 | 1.020 | 1.021 | 1.018 | - | 10 | - | 233,9 | |
 | Sallent [El Bages] | 336 | 3,1 | 12,8 | -3,5 | 78 | 92 | 39 | 1.023 | 1.025 | 1.021 | 2 NW | 18 | - | 136,2 | |
 | Sant Andreu de la Barca | 65 | 6,8 | 14,4 | 1,0 | 56 | 87 | 29 | 1.022 | 1.026 | 1.019 | 1 W | 16 | - | 102,8 | |
 | Sant Boi de Llobregat | 50 | 7,6 | 15,5 | 1,9 | 60 | 82 | 31 | 1.022 | 1.024 | 1.021 | 2 W | 29 | - | 225,8 | |
 | Sant Celoni | 152 | 4,8 | 17,1 | 0,6 | 62 | 84 | 13 | 1.023 | 1.024 | 1.021 | - | 17 | - | 214,5 | |
 | Sant Celoni - El temple | 150 | 3,2 | 14,8 | -2,0 | 75 | 92 | 32 | 1.025 | 1.026 | 1.023 | - | 21 | 0,2 | 202,0 | |
 | Sant Cugat del Vallès | 111 | 6,3 | 15,2 | 0,0 | 67 | 84 | 30 | 1.024 | 1.026 | 1.022 | - | 24 | - | 183,0 | |
 | Sant Esteve Sesrovires | 190 | 8,4 | 15,6 | 1,0 | 48 | 80 | 31 | 1.026 | 1.028 | 1.024 | 1 WNW | 17 | - | 163,0 | |
 | Sant Feliu de Llobregat | 59 | 8,0 | 14,9 | 3,9 | 41 | 65 | 25 | 1.024 | 1.026 | 1.023 | x | x | x | x | |
 | Sant Feliu Llobregat Nord | 55 | 7,9 | 15,8 | 3,1 | 40 | 55 | 37 | 1.022 | 1.024 | 1.021 | 1 NE | 24 | - | 213,0 | |
 | Sant Fruitós de Bages | 265 | 3,2 | 13,9 | -3,2 | 71 | 84 | 42 | 1.021 | 1.023 | 1.019 | - | 14 | - | 112,6 | |
 | Sant Julià de Cerdanyola | 980 | 0,9 | 17,0 | -6,3 | 35 | 56 | 20 | 1.028 | 1.029 | 1.026 | 4 WSW | 28 | - | 128,6 | |
 | Sant Julià de Vilatorta | 576 | 0,6 | 12,6 | -4,8 | 79 | 94 | 31 | 1.019 | 1.020 | 1.018 | 5 ESE | 5 | - | 115,7 | |
 | Sant Miquel d´Olèrdola | 208 | 4,4 | 15,3 | 0,6 | 68 | 84 | 35 | 1.025 | 1.026 | 1.024 | - | 25 | - | 199,5 | |
 | Sant Pere de Ribes | 48 | 4,7 | 14,8 | 2,5 | 66 | 76 | 36 | 1.020 | 1.022 | 1.019 | 11 NNE | 31 | - | 153,0 | |
 | Sant Pere de Torelló | 630 | 3,0 | 12,4 | -1,9 | 76 | 99 | 31 | 1.024 | 1.025 | 1.021 | - | 26 | - | 331,0 | |
 | Sant Pere de Vilamajor | 282 | 6,6 | 14,7 | -0,2 | 65 | 93 | 29 | 1.024 | 1.025 | 1.022 | - | 18 | - | 214,0 | |
 | Sant Quintí de Mediona | 330 | 7,3 | 13,6 | 1,0 | 54 | 78 | 39 | 1.019 | 1.020 | 1.018 | 7 NW | 32 | - | 147,3 | |
 | Sant Sadurní d'Anoia | 191 | 6,6 | 13,3 | 0,2 | 61 | 86 | 39 | 1.023 | 1.025 | 1.022 | - | 26 | - | 138,4 | |
 | Sant Vicenç de Montalt | 200 | 9,3 | 12,2 | 6,6 | 66 | 77 | 46 | 1.025 | 1.026 | 1.024 | 4 W | 35 | - | 166,1 | |
 | Sant Vicenç de Torelló | 561 | 2,1 | 13,8 | -3,4 | 79 | 94 | 31 | 1.026 | 1.027 | 1.024 | - | 19 | - | 24,8 | |
 | Sant Vicenç dels Horts | 53 | 7,7 | 14,9 | 1,6 | 62 | 85 | 29 | 1.026 | 1.028 | 1.024 | 2 WNW | 31 | - | 179,6 | |
 | Santa Susanna - Alta M. | 48 | 9,1 | 14,3 | 3,6 | 66 | 83 | 47 | 1.023 | 1.024 | 1.021 | 4 NNE | 17 | - | 99,9 | |
 | Santpedor | 320 | 2,7 | 12,7 | -3,2 | 58 | 87 | 27 | 1.025 | 1.027 | 1.023 | - | 18 | - | 104,0 | |
 | Santuari de Falgars | 1352 | 4,3 | 8,2 | -0,7 | 17 | 16 | 12 | 1.018 | 1.018 | 1.016 | 12 E | 28 | - | 52,7 | |
 | Sentfores (La Guixa) | 512 | 0,4 | 12,0 | -5,1 | 85 | 95 | 30 | 1.023 | 1.024 | 1.020 | 3 SSW | 26 | 0,2 | 146,8 | |
 | Seva | 670 | 2,4 | 10,7 | -3,0 | 70 | 92 | 35 | 1.026 | 1.027 | 1.024 | 6 ESE | 16 | 0,2 | 165,2 | |
 | St Andreu de Llavaneres | 151 | 6,9 | 13,2 | 3,9 | 71 | 87 | 42 | 1.023 | 1.024 | 1.021 | 5 NNW | 31 | - | 273,4 | |
 | St Quirze del V -VallSuau | 230 | 8,7 | 14,8 | 2,5 | 29 | 65 | 19 | 1.023 | 1.024 | 1.021 | 5 SSW | 27 | - | 172,5 | |
 | St. Fost de Campsentelles | 125 | 7,7 | 15,6 | 0,1 | 67 | 97 | 28 | 1.024 | 1.026 | 1.022 | 2 NW | 21 | 0,2 | 222,6 | |
 | Sta. Eulàlia de Riuprimer | 585 | 1,9 | 12,3 | -3,6 | 78 | 92 | 28 | 1.024 | 1.025 | 1.022 | - | 21 | - | 157,6 | |
 | Taradell | 623 | 6,3 | 14,4 | -0,2 | 59 | 74 | 35 | 1.021 | 1.021 | 1.019 | - | 12 | - | 158,0 | |
 | Taradell-Sud | 635 | 1,1 | 14,6 | -4,3 | 68 | 90 | 21 | 1.023 | 1.025 | 1.018 | - | 17 | - | 199,1 | |
 | Terrassa -Sant Pere Nord | 260 | 10,1 | 13,8 | 3,2 | 39 | 68 | 27 | 1.022 | 1.023 | 1.020 | 3 NNE | 16 | - | 179,9 | |
 | Terrassa - Ca n'Aurell | 300 | 9,2 | 14,7 | 2,2 | 50 | 70 | 30 | 1.023 | 1.024 | 1.022 | 3 SW | 32 | - | 46,2 | |
 | Terrassa - Sant Pere | 322 | 10,1 | 13,5 | 3,0 | 40 | 68 | 24 | 1.023 | 1.024 | 1.022 | 3 WSW | 18 | - | 200,8 | |
 | Terrassa Plaça de l´Aigua | 300 | 9,5 | 14,5 | 2,0 | 50 | 67 | 30 | 1.022 | 1.024 | 1.022 | 13 NW | 15 | - | 180,6 | |
 | Test | 210 | 8,2 | 15,7 | 2,1 | 38 | 64 | 19 | 1.022 | 1.024 | 1.021 | - | 16 | - | 161,1 | |
 | Tona | 570 | 2,7 | 12,3 | -3,2 | 79 | 94 | 32 | 1.026 | 1.027 | 1.024 | 1 WNW | 18 | - | 131,2 | |
 | Tordera | 37 | 3,7 | 14,2 | -1,6 | 80 | 92 | 36 | 1.025 | 1.025 | 1.022 | 2 WNW | 24 | - | 251,6 | |
 | Torrelles de Foix | 375 | 5,7 | 12,7 | 0,4 | 27 | 83 | 4 | 1.023 | 1.025 | 1.022 | - | 63 | - | 129,9 | |
 | Torrelles de Llobregat | 192 | 6,8 | 16,7 | -0,2 | 66 | 94 | 36 | 1.021 | 1.023 | 1.007 | - | 22 | - | 237,9 | |
 | Vacarisses | 430 | 8,6 | 12,2 | -1,1 | 53 | 93 | 37 | 1.024 | 1.026 | 1.023 | 2 NNW | 31 | - | 199,6 | |
 | Vallirana - Mas Rovira | 310 | 7,9 | 15,1 | 2,7 | 43 | 71 | 32 | 1.022 | 1.024 | 1.021 | - | 34 | - | 243,0 | |
 | Vallirana- Selva Negra - | 246 | 8,4 | 18,2 | 2,1 | 55 | 91 | 29 | 1.022 | 1.024 | 1.021 | 1 SE | 23 | - | 225,1 | |
 | Vallromanes | 165 | 2,3 | 14,4 | -1,3 | 90 | 98 | 30 | 1.024 | 1.025 | 1.021 | 5 SSE | 21 | 0,3 | 216,4 | |
 | Vic | 500 | 2,6 | 12,4 | -3,9 | 76 | 94 | 27 | 1.024 | 1.025 | 1.021 | - | 24 | - | 135,8 | |
 | Viladecans - La Riera | 50 | 6,0 | 16,1 | 4,3 | 56 | 77 | 30 | 1.024 | 1.025 | 1.022 | 2 NW | 17 | - | 161,3 | |
 | Vilafranca del Penedès | 221 | 8,2 | 15,6 | 2,2 | 40 | 69 | 20 | 1.023 | 1.025 | 1.022 | 6 N | 22 | - | 167,2 | |
 | Vilanova i la Geltru-UPC | 14 | 7,0 | 14,2 | 3,7 | 69 | 75 | 41 | 1.021 | 1.022 | 1.019 | - | 27 | - | 158,6 | |
Girona
| |
Observatorio
|
Alt. |
Temperatura |
Humedad |
Barómetro |
Viento |
Precip. |
I.R.[?] |
| Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Mín. |
