¿Qué tiempo hará?
Pronóstico confeccionado el 31/01/2012 - 11:00 UTC
Poco a poco las nubes ganarán terreno por el norte de España, pero aún dejarán poca lluvia o nieve. El ambiente será fresco, frío por la noche y el viento aún débil y bastante variable.
[Clic para ampliar]
1613 Estaciones en total| Tipo | Num | % |
|---|
| 485 | 30,1 | | 145 | 9,0 | | 36 | 2,2 | | 27 | 1,7 | | 4 | 0,2 | | Total auditadas | 697 | 43,2 |
|---|
| 916 | 56.8 | | 115 | - |
|
Catalunya / Principat d'Andorra
«
2012
»
| Enero |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
|
| Febrero |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | | | | |
|
| Marzo |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|  |
Barcelona
| |
Observatorio
|
Alt. |
Temperatura |
Humedad |
Barómetro |
Viento |
Precip. |
I.R.[?] |
| Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Hoy |
Año |
| Abrera - Can Villalba | 175 | -1,0 | -1,0 | -3,5 | 31 | 42 | 30 | 1.020 | 1.022 | 1.020 | 7 ESE | 24 | - | 10,0 | |
| Alella | 280 | -2,2 | -1,4 | -2,8 | 35 | 49 | 34 | 1.021 | 1.021 | 1.020 | 5 WNW | 32 | - | 10,6 | |
| Alella - Centre | 119 | -1,6 | -0,2 | -1,9 | 34 | 44 | 33 | 1.022 | 1.022 | 1.022 | 15 NW | 29 | - | 13,0 | |
| Arenys de Mar | 85 | -1,9 | 1,3 | -1,9 | 40 | 40 | 20 | 1.022 | 1.022 | 1.021 | - | 0 | - | 11,4 | |
| Argentona | 88 | -2,7 | -0,2 | -2,7 | 42 | 42 | 32 | 1.020 | 1.020 | 1.019 | 8 W | 18 | - | 12,0 | |
| Badalona - Bufalà | 70 | -0,6 | 0,4 | -1,0 | 35 | 38 | 35 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 4 N | 23 | - | 13,8 | |
| Badalona - Centre | 30 | -0,1 | 0,9 | -0,4 | 27 | 37 | 25 | 1.021 | 1.021 | 1.020 | 2 SW | 37 | - | 12,4 | |
| Badalona - Llefià | 60 | 0,0 | 0,7 | -0,2 | 35 | 35 | 35 | 1.020 | 1.020 | 1.019 | 3 WNW | 31 | - | 14,3 | |
| Badalona - Montigalà | 95 | -0,6 | 0,3 | -0,8 | 31 | 39 | 30 | 1.023 | 1.023 | 1.022 | - | 0 | - | 11,2 | |
| Badalona - Progres | 25 | -0,5 | 0,4 | -0,7 | 32 | 39 | 32 | 1.020 | 1.021 | 1.020 | 8 WNW | 35 | 0,2 | 14,8 | |
| Badia del Vallès | 130 | -0,3 | 5,0 | -1,0 | 32 | 77 | 32 | 1.019 | 1.019 | 1.013 | x | 0 | - | 10,4 | |
| Badia del Vallès (centre) | 120 | -1,4 | 0,3 | -1,5 | 28 | 30 | 25 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 4 WNW | 21 | - | 9,0 | |
| Bagà | 860 | -7,6 | -7,4 | -8,8 | 30 | 30 | 18 | 1.015 | 1.015 | 1.013 | 16 N | 63 | - | 2,0 | |
| Barcelona - BTV | 12 | 0,7 | 1,7 | 0,6 | 21 | 25 | 18 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 2 WSW | 21 | - | 13,4 | |
| Barcelona - Can Bruixa | 61 | 0,4 | 0,4 | -0,3 | 19 | 28 | 17 | 1.021 | 1.021 | 1.021 | 5 NNE | 42 | - | 10,6 | |
| Barcelona - Eixample | 40 | 0,7 | 1,1 | 0,3 | 25 | 35 | 23 | 1.021 | 1.021 | 1.020 | 5 NNE | 39 | - | 13,0 | |
| Barcelona - El Maduixer | 280 | -1,2 | -1,2 | -2,2 | 28 | 41 | 27 | 1.022 | 1.022 | 1.021 | 13 NE | 44 | - | 13,4 | |
| Barcelona - Gràcia Centre | 78 | 0,3 | 1,2 | 0,1 | 22 | 27 | 21 | 1.021 | 1.021 | 1.020 | 8 NW | 35 | - | 14,8 | |
| Barcelona - Les Corts | 46 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 12 | 31 | 12 | 1.021 | 1.021 | 1.020 | 4 ENE | 19 | - | 5,3 | |
| Barcelona - Lesseps | 102 | -0,5 | 0,8 | -0,5 | 24 | 26 | 24 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 11 NW | 45 | - | 0,2 | |
| Barcelona - Parc Guinardó | 126 | -0,2 | 0,4 | -0,8 | 28 | 38 | 26 | 1.022 | 1.022 | 1.021 | 13 NW | 39 | - | 9,2 | |
| Barcelona - Plaça Farga | 26 | 0,7 | 1,4 | 0,1 | 24 | 33 | 24 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 5 NNW | 32 | - | 13,6 | |
| Barcelona - Plaça Kennedy | 158 | 0,2 | 0,3 | -0,8 | 20 | 30 | 19 | 1.021 | 1.021 | 1.020 | - | 47 | - | 12,2 | |
| Barcelona - Poblenou | 25 | 0,7 | 1,3 | 0,5 | 18 | 18 | 17 | 1.020 | 1.020 | 1.019 | 3 ENE | 21 | - | 16,0 | |
| Barcelona - Port Fòrum | 10 | -0,3 | 1,2 | -0,3 | 25 | 28 | 21 | 1.019 | 1.019 | 1.018 | 2 WNW | 17 | - | 8,8 | |
| Barcelona - Sant Andreu | 35 | 2,0 | 4,8 | 0,6 | 34 | 79 | 26 | 1.021 | 1.021 | 1.015 | 5 NNW | 21 | - | 14,4 | |
| Barcelona - Sant Gervasi | 160 | 0,3 | 0,3 | -0,5 | 26 | 30 | 26 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 5 WNW | 27 | - | 13,7 | |
| Barcelona - Sant Martí | 36 | 0,8 | 1,3 | 0,6 | 21 | 27 | 19 | 1.019 | 1.019 | 1.018 | - | 9 | - | 10,0 | |
| Barcelona - Sants | 55 | 0,0 | 0,0 | -0,6 | 30 | 31 | 30 | 1.022 | 1.022 | 1.021 | 4 ENE | 21 | - | 10,4 | |
| Barcelona - Sarrià | 110 | 0,1 | 0,1 | -0,9 | 18 | 23 | 18 | 1.021 | 1.021 | 1.020 | 14 N | 29 | - | 14,8 | |
| Barcelona - Stel·la | 133 | 0,4 | 0,4 | -0,5 | 25 | 31 | 25 | 1.000 | 1.001 | 1.000 | 10 NE | 32 | - | 14,0 | |
| Barcelona - Vallespir | 45 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 27 | 38 | 25 | 1.022 | 1.022 | 1.022 | 1 NNW | 21 | - | 9,0 | |
| Barcelona - Zona Franca | 40 | 0,9 | 1,3 | 0,1 | 23 | 33 | 20 | 1.024 | 1.024 | 1.023 | - | 18 | - | 16,4 | |
| Begues | 365 | -1,2 | -0,9 | -2,4 | 29 | 38 | 24 | 1.021 | 1.021 | 1.020 | - | 0 | - | 18,8 | |
| Berga | 684 | -3,7 | -3,7 | -5,0 | 22 | 25 | 17 | 1.016 | 1.020 | 1.016 | 23 ENE | 84 | - | 5,1 | |
| Cabrera de Mar | 9 | -0,4 | 1,7 | -1,3 | 27 | 43 | 25 | 1.020 | 1.020 | 1.019 | 5 NNW | 26 | - | 12,4 | |
| Caldes d'Estrac | 72 | -2,5 | 1,2 | -2,9 | 45 | 57 | 20 | 1.022 | 1.022 | 1.021 | 2 NW | 19 | - | 13,2 | |
| Canet de Mar - Centre | 42 | -1,1 | 2,8 | -1,1 | 29 | 45 | 14 | 1.020 | 1.020 | 1.019 | 5 NNW | 39 | - | 8,2 | |
| Canet de Mar - Pl.11 Set. | 43 | -0,1 | 5,7 | -0,1 | 52 | 88 | 40 | 1.020 | 1.020 | 1.016 | 14 N | 17 | 0,2 | 8,6 | |
| Canet de Mar-Club de Vela | 7 | -1,1 | 2,9 | -2,1 | 27 | 32 | 14 | 1.018 | 1.018 | 1.018 | - | 15 | - | 8,0 | |
| Canyelles - Daltmar | 420 | -5,0 | 0,0 | -5,3 | 22 | 22 | 22 | 1.018 | 1.019 | 1.018 | 28 NW | 43 | x | x | |
| Capellades | 330 | -3,2 | -2,8 | -3,7 | 47 | 47 | 42 | 1.021 | 1.022 | 1.021 | 2 N | 25 | - | 14,6 | |
| Cardona | 520 | -8,3 | -6,1 | -8,3 | 57 | 66 | 43 | 1.022 | 1.022 | 1.021 | - | 13 | - | 4,4 | |
| Cardona - Pinallet | 422 | -10,1 | -8,7 | -10,4 | 47 | 60 | 46 | 1.019 | 1.019 | 1.017 | - | 16 | - | 7,7 | |
| Casserres | 614 | -4,0 | -3,3 | -4,5 | 33 | 33 | 25 | 1.018 | 1.018 | 1.017 | 12 NNE | 66 | 17,8 | 20,0 | |
| Castellar del Vallès | 331 | -3,8 | -3,5 | -4,3 | 43 | 53 | 37 | 1.019 | 1.019 | 1.018 | 18 NNW | 35 | - | 14,4 | |
| Castellterçol | 730 | -7,9 | -6,3 | -8,6 | 70 | 72 | 63 | 1.024 | 1.024 | 1.024 | - | 13 | - | 5,6 | |
| Cerdanyola - Centre | 110 | -0,9 | 0,4 | -2,2 | 28 | 44 | 23 | 1.021 | 1.021 | 1.021 | 5 NNW | 24 | - | 12,4 | |
| Collbató (Les Illes) | 345 | -0,7 | -0,6 | -4,0 | 28 | 49 | 23 | 1.021 | 1.021 | 1.020 | 16 NNW | 70 | 18,9 | 33,3 | |
| Corbera de Llobregat OAC | 250 | -1,7 | -1,3 | -3,5 | 12 | 34 | 12 | 1.020 | 1.021 | 1.020 | 7 ENE | 27 | - | 10,6 | |
| Cornellà - Gavarra | 42 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | 31 | 32 | 31 | 1.017 | 1.017 | 1.017 | 17 NW | 20 | - | 6,8 | |
| Cubelles - Ajuntament | 18 | 0,7 | 1,1 | 0,3 | 21 | 23 | 19 | 1.022 | 1.022 | 1.021 | 2 NW | 34 | - | 11,4 | |
| Dosrius (Can Massuet) | 400 | -5,8 | -4,3 | -6,0 | 32 | 36 | 27 | 1.017 | 1.017 | 1.017 | 13 N | 13 | - | 8,2 | |
| El Bruc | 489 | -3,5 | -2,7 | -5,5 | 24 | 42 | 16 | 1.019 | 1.019 | 1.018 | 13 N | 53 | - | 11,1 | |
| El Masnou | 24 | -0,4 | 1,7 | -0,9 | 25 | 35 | 23 | 1.019 | 1.020 | 1.019 | 21 NW | 34 | - | 11,5 | |
| El Prat de Llobregat | 8 | 0,2 | 0,3 | -0,4 | 32 | 40 | 31 | 1.022 | 1.022 | 1.022 | 2 WNW | 19 | - | 10,8 | |
| Esparreguera | 190 | 0,2 | 0,2 | -2,4 | 29 | 50 | 27 | 1.023 | 1.023 | 1.023 | 3 N | 48 | - | 14,8 | |
| Fals (Bages) | 400 | -6,8 | -2,3 | -6,8 | 64 | 64 | 35 | 1.023 | 1.023 | 1.022 | 8 SSW | 29 | - | 11,0 | |
| Gavà | 45 | 1,1 | 1,2 | 0,2 | 25 | 30 | 23 | 1.021 | 1.021 | 1.021 | 16 NW | 45 | - | 15,6 | |
| Gelida | 195 | -1,6 | -0,9 | -2,2 | 27 | 33 | 23 | 1.023 | 1.023 | 1.022 | - | 18 | - | 11,4 | |
| Gironella | 525 | -2,7 | 2,2 | -3,6 | 31 | 86 | 16 | 1.024 | 1.025 | 1.020 | 24 NNE | 64 | 1,0 | 7,4 | |
| Granollers | 190 | -1,7 | -0,6 | -2,3 | 24 | 50 | 24 | 1.020 | 1.020 | 1.019 | 21 N | 27 | - | 11,2 | |
| La Batllòria - Vallès Ori | 97 | -5,1 | -3,3 | -5,7 | 80 | 87 | 79 | 1.023 | 1.023 | 1.022 | 2 SW | 15 | - | 21,0 | |
| La Beguda Alta | 285 | -1,2 | -1,0 | -6,1 | 57 | 100 | 55 | 1.019 | 1.019 | 1.018 | 4 NNE | 26 | - | 12,8 | |
| La Garriga | 250 | -3,9 | -2,7 | -3,9 | 43 | 51 | 40 | 1.021 | 1.021 | 1.020 | - | 5 | - | 2,6 | |
| La Gleva | 480 | -9,4 | -7,3 | -9,4 | 82 | 83 | 78 | 1.021 | 1.021 | 1.021 | - | 8 | - | 9,8 | |
| La Llacuna | 633 | -4,2 | -4,2 | -5,6 | 17 | 17 | 17 | 1.015 | 1.015 | 1.013 | 14 NW | 37 | 1,0 | 6,3 | |
| La Pobla de Lillet | 873 | -6,6 | -6,2 | -7,1 | 33 | 33 | 18 | 1.018 | 1.020 | 1.018 | 27 N | 80 | - | 1,0 | |
| La Roca del Vallès-Centre | 202 | -4,2 | -3,2 | -5,4 | 59 | 79 | 53 | 1.023 | 1.023 | 1.022 | 1 SE | 8 | - | 18,5 | |
| Llinars del Vallès | 185 | -6,8 | -3,9 | -6,8 | 90 | 91 | 89 | 1.023 | 1.023 | 1.022 | - | 8 | - | 11,8 | |
| L'Ametlla del Vallès | 647 | -4,4 | -3,5 | -5,3 | 22 | 40 | 19 | 1.019 | 1.020 | 1.019 | 16 E | 44 | - | 9,2 | |
| L'Estany | 870 | -7,4 | -6,8 | -8,6 | 43 | 46 | 31 | 1.022 | 1.022 | 1.022 | 5 NNW | 29 | - | 7,2 | |
| L'Hospitalet GV2 | 40 | 1,4 | 1,7 | 0,6 | 25 | 28 | 22 | 1.021 | 1.021 | 1.021 | 5 WNW | 17 | - | 8,4 | |
| Manlleu | 460 | -9,4 | -6,6 | -9,4 | 89 | 89 | 81 | 1.021 | 1.021 | 1.020 | 1 E | 8 | - | 15,0 | |
| Manresa | 251 | -3,5 | 0,2 | -4,9 | 36 | 63 | 30 | 1.020 | 1.021 | 1.019 | 16 NW | 46 | - | 10,8 | |
| Masquefa | 288 | -1,6 | -0,2 | -3,0 | 22 | 33 | 13 | 1.021 | 1.021 | 1.020 | 13 NW | 62 | - | 9,6 | |
| Masquefa - Barri Nou | 270 | -1,4 | 0,2 | -2,7 | 34 | 49 | 24 | 1.024 | 1.025 | 1.024 | - | 39 | - | 17,0 | |
| Matadepera - Centre | 426 | -2,2 | -2,2 | -2,8 | 27 | 32 | 19 | 1.012 | 1.013 | 1.012 | 25 NW | 53 | - | 9,2 | |
| Mataró - Can Quirze | 80 | -2,2 | 0,2 | -2,2 | 47 | 49 | 36 | 1.022 | 1.022 | 1.021 | 3 NNW | 21 | - | 14,6 | |
| Mataró - Vista Alegre | 105 | -1,7 | 0,2 | -1,9 | 37 | 44 | 29 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 2 NNW | 26 | - | 12,0 | |
| Moià | 705 | -5,0 | -4,9 | -6,1 | 34 | 34 | 33 | 1.014 | 1.014 | 1.013 | 14 SW | 36 | - | 4,4 | |
| Molins de Rei | 34 | 0,3 | 0,4 | -0,7 | 31 | 42 | 31 | 1.022 | 1.023 | 1.022 | 5 NNE | 16 | - | 8,6 | |
| Molins de Rei - Bonavista | 49 | -0,3 | -0,2 | -1,6 | 33 | 45 | 31 | 1.023 | 1.023 | 1.022 | 4 NE | 18 | - | 10,8 | |
| Mollet - Barri Santa Rosa | 75 | -2,6 | 0,1 | -2,6 | 28 | 28 | 15 | 1.020 | 1.020 | 1.019 | 1 ESE | 10 | - | 14,4 | |
| Mollet-Estació de França | 65 | -2,9 | -0,6 | -3,2 | 45 | 50 | 30 | 1.021 | 1.021 | 1.021 | - | 11 | - | 10,8 | |
| Montesquiu | 577 | -7,2 | -5,4 | -7,9 | 57 | 59 | 56 | 949 | 949 | 949 | 2 NE | 10 | - | 2,0 | |
| Montmeló-T.de la Bandera | 112 | -3,7 | -1,3 | -3,9 | 56 | 60 | 35 | 1.021 | 1.021 | 1.021 | 5 ESE | 10 | - | 13,2 | |
| Montseny - Can Cervera | 710 | -4,7 | -4,2 | -6,8 | 28 | 62 | 26 | 1.021 | 1.021 | 1.020 | 16 NW | 42 | - | 21,8 | |
| Olèrdola - Moja | 230 | -1,0 | -1,0 | -2,1 | 32 | 33 | 30 | 1.021 | 1.022 | 1.021 | 24 NNE | 40 | - | 10,0 | |
| Olesa de Montserrat | 110 | -0,5 | -0,4 | -3,7 | 30 | 43 | 30 | 1.015 | 1.016 | 1.015 | 12 NE | 26 | - | 12,5 | |
| Olost | 573 | -4,1 | -4,0 | -10,9 | 45 | 72 | 36 | 1.018 | 1.019 | 1.018 | 6 WNW | 26 | - | 13,0 | |
| Òrrius | 260 | -3,4 | -3,3 | -5,2 | 47 | 78 | 47 | 1.021 | 1.021 | 1.020 | 5 WSW | 19 | - | 15,2 | |
| Palafolls, Mas Carbó | 104 | -4,4 | -1,4 | -5,3 | 47 | 64 | 44 | 1.020 | 1.020 | 1.019 | 5 WNW | 15 | - | 6,2 | |
| Palau Solità i P. Castell | 210 | -2,4 | -0,4 | -2,6 | 42 | 47 | 30 | 1.021 | 1.021 | 1.020 | - | 19 | - | 14,2 | |
| Pallejà | 43 | 0,8 | 0,9 | -0,7 | 27 | 37 | 26 | 1.021 | 1.022 | 1.021 | 12 NW | 32 | - | 9,4 | |
| Piera | 326 | -2,4 | -1,7 | -3,4 | 23 | 29 | 23 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 6 SW | 27 | - | 15,3 | |
| Pineda de Mar | 50 | -5,1 | 1,0 | -5,1 | 66 | 66 | 28 | 1.022 | 1.022 | 1.021 | 7 NNW | 31 | - | 4,6 | |
| Premià de Mar - Centre | 35 | 1,3 | 2,1 | -0,1 | 23 | 39 | 23 | 1.020 | 1.020 | 1.019 | 16 NNW | 44 | - | 11,8 | |
| Premià de Mar - Port | 12 | -0,4 | 1,8 | -0,6 | 34 | 39 | 25 | 1.021 | 1.021 | 1.020 | 3 ENE | 31 | - | 12,8 | |
| Puig-Reig (Cal Prat) | 445 | -3,2 | -2,9 | -4,6 | 33 | 33 | 27 | 1.023 | 1.024 | 1.023 | 10 NNE | 40 | - | 9,0 | |
| Rajadell | 323 | -6,4 | -3,2 | -6,5 | 47 | 55 | 35 | 1.020 | 1.020 | 1.019 | - | 0 | - | 7,0 | |
| Riells del Fai | 350 | -2,1 | -1,4 | -2,6 | 31 | 33 | 28 | 1.017 | 1.017 | 1.016 | 12 NW | 35 | 0,3 | 9,5 | |
| Roda de Ter | 472 | -9,2 | -7,4 | -9,4 | 87 | 87 | 84 | 1.019 | 1.019 | 1.018 | - | 15 | - | 12,4 | |
| Rubí - Pl Regina | 130 | 0,6 | 0,6 | -1,6 | 41 | 56 | 41 | 1.019 | 1.020 | 1.019 | 9 NE | 23 | - | 14,0 | |
| Rubí - Pl. Progrés | 144 | 0,8 | 0,9 | -1,5 | 15 | 30 | 15 | 1.019 | 1.020 | 1.019 | 5 E | 21 | - | 12,0 | |
| S.Boi de Llobregat-Centre | 24 | 1,0 | 1,3 | -0,1 | 20 | 24 | 20 | 1.016 | 1.017 | 1.016 | 8 NW | 27 | - | 6,6 | |
| S.Vicenç Horts--Salesians | 62 | 1,1 | 1,1 | -0,2 | 24 | 34 | 23 | 1.024 | 1.024 | 1.023 | 11 NW | 29 | - | 10,2 | |
| Sabadell - Castellarnau | 228 | -0,7 | -0,4 | -2,0 | 22 | 35 | 15 | 1.020 | 1.021 | 1.020 | 22 NNW | 66 | - | 8,7 | |
| Sabadell - Centre | 190 | -0,3 | -0,2 | -1,0 | 28 | 31 | 25 | 1.019 | 1.020 | 1.018 | 12 NE | 29 | - | 8,8 | |
| Sabadell - Creu Alta | 210 | -1,0 | -1,0 | -1,6 | 33 | 36 | 32 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 5 ENE | 13 | - | 7,4 | |
| Sabadell - Plaça Marcet | 210 | -0,7 | -0,6 | -1,2 | 34 | 45 | 29 | 1.023 | 1.023 | 1.022 | 1 NNE | 10 | - | 13,0 | |
| Sabadell - Sud | 168 | 0,2 | 0,4 | -1,1 | 35 | 51 | 29 | 1.014 | 1.015 | 1.014 | 4 WSW | 65 | - | 10,4 | |
| Sallent [El Bages] | 336 | -1,7 | -1,7 | -7,8 | 36 | 76 | 32 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 11 NNE | 42 | - | 8,4 | |
| Sant Boi de Llobregat | 50 | 0,8 | 0,8 | -0,2 | 29 | 35 | 28 | 1.020 | 1.020 | 1.019 | 13 NNW | 42 | - | 8,6 | |
| Sant Celoni | 152 | -5,5 | -2,4 | -5,5 | 62 | 66 | 61 | 1.022 | 1.022 | 1.021 | - | 12 | - | 11,0 | |
| Sant Celoni - El temple | 150 | -7,2 | -4,4 | -7,3 | 80 | 82 | 74 | 1.021 | 1.021 | 1.020 | - | 11 | - | 17,4 | |
| Sant Cugat del Vallès | 111 | -0,6 | -0,6 | -3,1 | 32 | 56 | 32 | 1.021 | 1.021 | 1.021 | 9 WNW | 21 | - | 16,8 | |
| Sant Feliu Llob - Mestral | 112 | -0,3 | -0,2 | -1,2 | 33 | 43 | 33 | 1.020 | 1.021 | 1.020 | - | 35 | - | 7,6 | |
| Sant Feliu Llobregat Nord | 55 | -0,7 | -0,5 | -1,8 | 62 | 62 | 62 | 1.018 | 1.018 | 1.018 | 10 NNE | 21 | - | - | |
| Sant Fruitós de Bages | 265 | -1,8 | -1,2 | -7,4 | 40 | 77 | 38 | 1.018 | 1.018 | 1.018 | 7 NW | 35 | - | 9,6 | |
| Sant Julià de Vilatorta | 576 | -10,6 | -9,1 | -10,6 | 83 | 84 | 79 | 1.015 | 1.015 | 1.014 | 5 SE | 14 | - | 27,0 | |
| Sant Pau d'ordal | 239 | -3,1 | -1,6 | -3,2 | 23 | 26 | 21 | 1.033 | 1.034 | 1.033 | 1 NE | 26 | - | 13,8 | |
| Sant Pere de Ribes | 48 | -0,7 | 0,8 | -0,8 | 24 | 24 | 21 | 1.018 | 1.018 | 1.017 | - | 35 | - | 8,4 | |
| Sant Pere de Riudebitlles | 245 | -2,0 | -1,7 | -2,5 | 25 | 26 | 21 | 1.021 | 1.021 | 1.021 | 19 NNW | 47 | - | 12,2 | |
| Sant Pere de Vilamajor | 282 | -5,7 | -4,3 | -5,8 | 79 | 92 | 79 | 1.021 | 1.021 | 1.020 | 2 E | 13 | - | 16,2 | |
| Sant Quinti - La Boria | 300 | -2,2 | -1,7 | -2,3 | 35 | 35 | 28 | 1.022 | 1.022 | 1.021 | 6 NW | 39 | - | 12,2 | |
| Sant Quintí de Mediona | 330 | -1,8 | -1,7 | -2,4 | 33 | 35 | 30 | 1.016 | 1.017 | 1.015 | 11 N | 45 | - | 11,4 | |
| Sant Quirze del Vallés | 175 | -0,3 | 0,0 | -2,3 | 30 | 44 | 25 | 1.021 | 1.021 | 1.020 | 32 NE | 50 | - | 6,6 | |
| Sant Vicenç de Montalt | 200 | -1,7 | 1,9 | -1,8 | 39 | 40 | 19 | 1.022 | 1.022 | 1.021 | 7 WNW | 42 | - | 11,2 | |
| Sant Vicenç de Torelló | 561 | -8,9 | -6,1 | -9,3 | 87 | 87 | 73 | 1.022 | 1.023 | 1.022 | - | 11 | - | 8,6 | |
| Sant Vicenç dels Horts | 53 | 1,1 | 1,1 | -0,3 | 26 | 34 | 24 | 1.023 | 1.023 | 1.023 | 19 NNW | 39 | - | 9,4 | |
| Santa Maria de Corcó | 750 | -4,9 | -4,9 | -9,8 | 40 | 84 | 40 | 1.020 | 1.021 | 1.020 | 15 NNE | 35 | - | 10,8 | |
| Santa Maria Palautordera | 208 | -5,8 | -4,1 | -5,8 | 64 | 70 | 56 | 1.020 | 1.022 | 1.020 | 3 WNW | 11 | - | 10,4 | |
| Santa Susanna - Alta M. | 48 | -3,3 | 0,0 | -3,3 | 40 | 52 | 29 | 1.012 | 1.012 | 1.011 | - | 12 | - | 10,5 | |
| Santuari de Falgars | 1352 | -10,7 | -10,3 | -11,5 | 19 | 19 | 19 | 1.011 | 1.012 | 1.010 | 23 NW | 82 | - | - | |
| Seva | 670 | -9,7 | -8,0 | -9,9 | 78 | 82 | 75 | 1.023 | 1.023 | 1.022 | - | 16 | - | 14,6 | |
| St Andreu de Llavaneres | 151 | -2,5 | 0,8 | -2,5 | 37 | 38 | 21 | 1.020 | 1.020 | 1.019 | 2 W | 24 | - | 12,6 | |
| St Quirze del V -VallSuau | 230 | -0,6 | -0,5 | -2,5 | 15 | 18 | 15 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 16 NE | 37 | - | 9,5 | |
| St. Fost de Campsentelles | 125 | -3,4 | -1,2 | -3,7 | 56 | 72 | 42 | 1.021 | 1.021 | 1.021 | - | 11 | - | 17,6 | |
| Sta. Eulàlia de Riuprimer | 585 | -10,3 | -6,9 | -10,7 | 73 | 73 | 53 | 1.021 | 1.021 | 1.021 | 8 WSW | 16 | - | 17,4 | |
| Taradell | 623 | -5,1 | -2,8 | -5,7 | 58 | 59 | 53 | 1.016 | 1.016 | 1.015 | - | 8 | - | 13,0 | |
| Terrassa -Sant Pere Nord | 260 | -1,1 | -1,0 | -2,9 | 20 | 26 | 20 | 1.018 | 1.019 | 1.017 | 5 W | 18 | - | 12,0 | |
| Terrassa (Les Fonts) | 235 | -0,7 | -0,7 | -3,1 | 27 | 50 | 25 | 1.022 | 1.023 | 1.022 | 2 ENE | 13 | - | 13,4 | |
| Terrassa - Ca n'Aurell | 300 | -0,9 | -0,8 | -3,4 | 30 | 51 | 23 | 1.022 | 1.023 | 1.022 | 18 NNW | 48 | - | 12,4 | |
| Terrassa - Oest | 322 | -0,9 | -0,7 | -3,5 | 18 | 39 | 16 | 1.020 | 1.021 | 1.020 | 25 NNW | 60 | - | 6,3 | |
| Terrassa - Sant Pere | 322 | -1,4 | -1,3 | -3,1 | 19 | 36 | 15 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 18 S | 32 | - | 11,4 | |
| Terrassa Plaça de l´Aigua | 300 | -2,7 | 2,8 | -2,7 | 46 | 85 | 25 | 1.019 | 1.019 | 1.014 | 5 NW | 20 | - | 11,0 | |
| Terrassa-Centre | 300 | -1,1 | -0,6 | -3,4 | 25 | 44 | 20 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 19 NNW | 55 | - | 11,4 | |
| Vacarisses | 425 | -2,8 | -2,7 | -5,2 | 41 | 61 | 39 | 1.022 | 1.022 | 1.021 | 19 NNE | 45 | - | 8,2 | |
| Vallbona d'Anoia | 289 | -3,4 | -2,9 | -3,7 | 31 | 32 | 28 | 1.021 | 1.021 | 1.020 | 14 NNW | 39 | - | 14,3 | |
| Vallirana - Mas Rovira | 310 | -2,1 | -2,1 | -3,1 | 31 | 31 | 31 | 1.018 | 1.018 | 1.018 | 13 NW | 31 | - | 13,1 | |
| Vic | 500 | -9,4 | -7,2 | -9,4 | 70 | 79 | 62 | 1.021 | 1.021 | 1.020 | - | 15 | - | 13,8 | |
| Viladecavalls | 290 | -1,3 | -1,3 | -3,7 | 23 | 41 | 23 | 1.020 | 1.021 | 1.020 | 19 N | 52 | - | 10,2 | |
| Viladecavalls - Can Turu | 310 | -1,0 | -1,0 | -2,7 | 30 | 42 | 26 | 1.022 | 1.023 | 1.022 | 27 NW | 52 | - | 13,2 | |
| Vilafranca del Penedès | 221 | -1,0 | -0,5 | -2,1 | 15 | 15 | 15 | 1.020 | 1.021 | 1.020 | 13 N | 39 | - | 11,2 | |
| Vilanova i la Geltrú | 17 | -0,3 | 1,3 | -0,3 | 27 | 27 | 22 | 1.022 | 1.022 | 1.021 | - | 35 | - | 12,8 | |
| Vilanova i la Geltru-UPC | 14 | 0,4 | 1,3 | 0,3 | 22 | 22 | 20 | 1.022 | 1.022 | 1.021 | 3 N | 34 | - | 11,0 | |
